Converter MDL Tone Ultimate Heavy Drums MIDI para General MIDI
Das 36 notas de MDL Tone Ultimate Heavy Drums, 17 são mapeadas exatamente para General MIDI, 19 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 0 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoMDL Tone Ultimate Heavy Drums → General MIDI · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do General MIDI: MDL Tone Ultimate Heavy Drums MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12.
17 exatas
19 substituídas
O que muda
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 toca Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edge
- China 1 52 · E3E2 toca China 1 (Mute), China 2, China 2 (Mute)
- Splash 1 55 · G3G2 toca Splash 1 (Mute), Splash 2, Splash 2 (Mute)
- Crash 2 57 · A3A2 toca Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute)
- Kick 36 · C2C1 toca Kick (Left)
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 2
- Crash 1 49 · C#3C#2 toca Crash 1 (Mute)
- Ride Bell 53 · F3F2 toca Ride 2 Bell
Todas as notas, peça por peça
| Nota (MDL Tone Ultimate Heavy Drums) | Peça (MDL Tone Ultimate Heavy Drums) | para | Nota (General MIDI) | Peça (General MIDI) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | substituída | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| Toms | |||||
| 40 · E2E1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exata | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 43 · G2G1 | Rack Tom 4 | 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | exata | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exata | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exata | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 59 · B3B2 | Hi-Hat Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | exata | |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exata | |
| 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 51 · D#3D#2 | Ride 2 | 59 · B3B2 | Ride 2 | exata | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
| 53 · F3F2 | Ride 2 Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | substituída | |
| 54 · F#3F#2 | China 2 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exata | |
| 56 · G#3G#2 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | substituída | |
| 57 · A3A2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 64 · E4E3 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exata | |
| 65 · F4F3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exata | |
| 67 · G4G3 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 69 · A4A3 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | substituída | |
| 70 · A#4A#3 | Splash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | substituída | |
| 71 · B4B3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exata | |
| 72 · C5C4 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
| Aux | |||||
| 74 · D5D4 | Aux Hat 1 Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 75 · D#5D#4 | Aux Hat 1 Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
Outras conversões de MDL Tone Ultimate Heavy Drums
Mapas de notas completos: MDL Tone Ultimate Heavy Drums General MIDI