Convertir des fichiers MDL Tone Ultimate Heavy Drums MIDI vers General MIDI
Sur 36 notes MDL Tone Ultimate Heavy Drums, 17 ont un équivalent exact dans General MIDI, 19 sont remplacées par l’élément le plus proche, et 0 n’a pas d’équivalent.
- Votre fichier de batterie
- D’une disposition de batterie à une autre · faitMDL Tone Ultimate Heavy Drums → General MIDI · ⇄ Inverser le sens
- Convertir
Vous jouez en live dans Ableton ? Télécharger le rack (.adg) Placez-le devant General MIDI : MDL Tone Ultimate Heavy Drums MIDI joue juste, sans fichier à convertir. Live 11 et 12.
17 exactes
19 remplacées
Ce qui change
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 joue Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edge
- China 1 52 · E3E2 joue China 1 (Mute), China 2, China 2 (Mute)
- Splash 1 55 · G3G2 joue Splash 1 (Mute), Splash 2, Splash 2 (Mute)
- Crash 2 57 · A3A2 joue Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute)
- Kick 36 · C2C1 joue Kick (Left)
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 joue Hi-Hat Open 2
- Crash 1 49 · C#3C#2 joue Crash 1 (Mute)
- Ride Bell 53 · F3F2 joue Ride 2 Bell
Toutes les notes, élément par élément
| Note MDL Tone Ultimate Heavy Drums | Élément MDL Tone Ultimate Heavy Drums | vers | Note General MIDI | Élément General MIDI | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | remplacée | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| Snare | |||||
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| Toms | |||||
| 40 · E2E1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exacte | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 43 · G2G1 | Rack Tom 4 | 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | exacte | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exacte | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacte | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| Hi-Hat | |||||
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 59 · B3B2 | Hi-Hat Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | exacte | |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacte | |
| 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| 51 · D#3D#2 | Ride 2 | 59 · B3B2 | Ride 2 | exacte | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | remplacée | |
| 53 · F3F2 | Ride 2 Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | remplacée | |
| 54 · F#3F#2 | China 2 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | remplacée | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exacte | |
| 56 · G#3G#2 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | remplacée | |
| 57 · A3A2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| 64 · E4E3 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacte | |
| 65 · F4F3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacte | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacte | |
| 67 · G4G3 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
| 69 · A4A3 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | remplacée | |
| 70 · A#4A#3 | Splash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | remplacée | |
| 71 · B4B3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exacte | |
| 72 · C5C4 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | remplacée | |
| Aux | |||||
| 74 · D5D4 | Aux Hat 1 Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 75 · D#5D#4 | Aux Hat 1 Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
Autres conversions depuis MDL Tone Ultimate Heavy Drums
Mappings complets : MDL Tone Ultimate Heavy Drums General MIDI