MDL Tone Ultimate Heavy Drums MIDI nach General MIDI konvertieren
Von 36 Noten in MDL Tone Ultimate Heavy Drums passen 17 exakt auf General MIDI, 19 werden durch das ähnlichste verfügbare Instrument ersetzt und 0 haben keine Entsprechung.
- Deine Drum-Datei
- Von einem Drum-Layout in ein anderes · erledigtMDL Tone Ultimate Heavy Drums → General MIDI · ⇄ Richtung umkehren
- Konvertieren
Spielen Sie live in Ableton? Rack herunterladen (.adg) Setzen Sie es vor General MIDI: MDL Tone Ultimate Heavy Drums MIDI klingt richtig, ohne Datei zu konvertieren. Live 11 und 12.
17 exakt
19 ersetzt
Was sich ändert
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 spielt Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edge
- China 1 52 · E3E2 spielt China 1 (Mute), China 2, China 2 (Mute)
- Splash 1 55 · G3G2 spielt Splash 1 (Mute), Splash 2, Splash 2 (Mute)
- Crash 2 57 · A3A2 spielt Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute)
- Kick 36 · C2C1 spielt Kick (Left)
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 spielt Hi-Hat Open 2
- Crash 1 49 · C#3C#2 spielt Crash 1 (Mute)
- Ride Bell 53 · F3F2 spielt Ride 2 Bell
Jede Note, Instrument für Instrument
| Note in MDL Tone Ultimate Heavy Drums | Instrument in MDL Tone Ultimate Heavy Drums | nach | Note in General MIDI | Instrument in General MIDI | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | ersetzt | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exakt | |
| Snare | |||||
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exakt | |
| Toms | |||||
| 40 · E2E1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exakt | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exakt | |
| 43 · G2G1 | Rack Tom 4 | 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | exakt | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exakt | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exakt | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exakt | |
| Hi-Hat | |||||
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exakt | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 59 · B3B2 | Hi-Hat Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | exakt | |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | ersetzt | |
| 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exakt | |
| 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | ersetzt | |
| 51 · D#3D#2 | Ride 2 | 59 · B3B2 | Ride 2 | exakt | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | ersetzt | |
| 53 · F3F2 | Ride 2 Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | ersetzt | |
| 54 · F#3F#2 | China 2 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | ersetzt | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exakt | |
| 56 · G#3G#2 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | ersetzt | |
| 57 · A3A2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | ersetzt | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | ersetzt | |
| 64 · E4E3 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exakt | |
| 65 · F4F3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exakt | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exakt | |
| 67 · G4G3 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | ersetzt | |
| 69 · A4A3 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | ersetzt | |
| 70 · A#4A#3 | Splash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | ersetzt | |
| 71 · B4B3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exakt | |
| 72 · C5C4 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | ersetzt | |
| Aux | |||||
| 74 · D5D4 | Aux Hat 1 Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 75 · D#5D#4 | Aux Hat 1 Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
Weitere Konvertierungen von MDL Tone Ultimate Heavy Drums
Vollständige Notenbelegungen: MDL Tone Ultimate Heavy Drums General MIDI