MDL Tone Ultimate Heavy Drums MIDIをGeneral MIDI用に変換
MDL Tone Ultimate Heavy Drumsの全36個のノートのうち、17個はGeneral MIDIにそのまま対応し、19個はいちばん近いパーツに置き換わり、0個は対応するパーツがありません。
- ドラムのファイル
- ドラムの配置を別の配置へ · 完了MDL Tone Ultimate Heavy Drums → General MIDI · ⇄ 逆方向
- 変換
Abletonでライブ演奏しますか? ラックをダウンロード(.adg) General MIDIの前に置けば、MDL Tone Ultimate Heavy Drums MIDIが正しく鳴ります。ファイルの変換は不要です。Live 11と12に対応。
一致 17
置き換え 19
変わるところ
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edgeを鳴らします
- China 1 52 · E3E2 China 1 (Mute), China 2, China 2 (Mute)を鳴らします
- Splash 1 55 · G3G2 Splash 1 (Mute), Splash 2, Splash 2 (Mute)を鳴らします
- Crash 2 57 · A3A2 Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute)を鳴らします
- Kick 36 · C2C1 Kick (Left)を鳴らします
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 Hi-Hat Open 2を鳴らします
- Crash 1 49 · C#3C#2 Crash 1 (Mute)を鳴らします
- Ride Bell 53 · F3F2 Ride 2 Bellを鳴らします
すべてのノート(パーツ別)
| MDL Tone Ultimate Heavy Drumsのノート | MDL Tone Ultimate Heavy Drumsのパーツ | 変換後 | General MIDIのノート | General MIDIのパーツ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | 置き換え | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 一致 | |
| Snare | |||||
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| Toms | |||||
| 40 · E2E1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 一致 | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 一致 | |
| 43 · G2G1 | Rack Tom 4 | 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | 一致 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 一致 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 一致 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 一致 | |
| Hi-Hat | |||||
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 一致 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 59 · B3B2 | Hi-Hat Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 一致 | |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 置き換え | |
| 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 一致 | |
| 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 置き換え | |
| 51 · D#3D#2 | Ride 2 | 59 · B3B2 | Ride 2 | 一致 | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | 置き換え | |
| 53 · F3F2 | Ride 2 Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 置き換え | |
| 54 · F#3F#2 | China 2 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | 置き換え | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 一致 | |
| 56 · G#3G#2 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | 置き換え | |
| 57 · A3A2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 置き換え | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 置き換え | |
| 64 · E4E3 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 一致 | |
| 65 · F4F3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 一致 | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 一致 | |
| 67 · G4G3 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 置き換え | |
| 69 · A4A3 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 置き換え | |
| 70 · A#4A#3 | Splash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | 置き換え | |
| 71 · B4B3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | 一致 | |
| 72 · C5C4 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | 置き換え | |
| Aux | |||||
| 74 · D5D4 | Aux Hat 1 Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 75 · D#5D#4 | Aux Hat 1 Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
MDL Tone Ultimate Heavy Drumsからのその他の変換
各音源のノートマップ: MDL Tone Ultimate Heavy Drums General MIDI