Convertir MDL Tone Ultimate Heavy Drums MIDI a General MIDI
De las 36 notas de MDL Tone Ultimate Heavy Drums, 17 coinciden exactamente con General MIDI, 19 se reemplazan por la pieza disponible más parecida y 0 no tienen equivalente.
- Tu archivo de batería
- De un mapa de batería a otro · hechoMDL Tone Ultimate Heavy Drums → General MIDI · ⇄ Invertir dirección
- Convertir
¿Tocas en directo con Ableton? Descarga el rack (.adg) Ponlo delante de General MIDI: MDL Tone Ultimate Heavy Drums MIDI suena bien, sin convertir ningún archivo. Live 11 y 12.
17 exactas
19 reemplazadas
Qué cambia
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 toca Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edge
- China 1 52 · E3E2 toca China 1 (Mute), China 2, China 2 (Mute)
- Splash 1 55 · G3G2 toca Splash 1 (Mute), Splash 2, Splash 2 (Mute)
- Crash 2 57 · A3A2 toca Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute)
- Kick 36 · C2C1 toca Kick (Left)
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 2
- Crash 1 49 · C#3C#2 toca Crash 1 (Mute)
- Ride Bell 53 · F3F2 toca Ride 2 Bell
Todas las notas, pieza por pieza
| Nota de MDL Tone Ultimate Heavy Drums | Pieza de MDL Tone Ultimate Heavy Drums | a | Nota de General MIDI | Pieza de General MIDI | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | reemplazada | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacta | |
| Snare | |||||
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacta | |
| Toms | |||||
| 40 · E2E1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exacta | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 43 · G2G1 | Rack Tom 4 | 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | exacta | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exacta | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacta | |
| Hi-Hat | |||||
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 59 · B3B2 | Hi-Hat Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | exacta | |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | reemplazada | |
| 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacta | |
| 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | reemplazada | |
| 51 · D#3D#2 | Ride 2 | 59 · B3B2 | Ride 2 | exacta | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | reemplazada | |
| 53 · F3F2 | Ride 2 Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | reemplazada | |
| 54 · F#3F#2 | China 2 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | reemplazada | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exacta | |
| 56 · G#3G#2 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | reemplazada | |
| 57 · A3A2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | reemplazada | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | reemplazada | |
| 64 · E4E3 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacta | |
| 65 · F4F3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacta | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacta | |
| 67 · G4G3 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | reemplazada | |
| 69 · A4A3 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | reemplazada | |
| 70 · A#4A#3 | Splash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | reemplazada | |
| 71 · B4B3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exacta | |
| 72 · C5C4 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | reemplazada | |
| Aux | |||||
| 74 · D5D4 | Aux Hat 1 Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 75 · D#5D#4 | Aux Hat 1 Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
Más conversiones desde MDL Tone Ultimate Heavy Drums
Mapas de notas completos: MDL Tone Ultimate Heavy Drums General MIDI