MDL Tone Ultimate Heavy Drums MIDI nach Superior Drummer 3 konvertieren
Von 36 Noten in MDL Tone Ultimate Heavy Drums passen 22 exakt auf Superior Drummer 3, 14 werden durch das ähnlichste verfügbare Instrument ersetzt und 0 haben keine Entsprechung.
- Deine Drum-Datei
- Von einem Drum-Layout in ein anderes · erledigtMDL Tone Ultimate Heavy Drums → Superior Drummer 3 · ⇄ Richtung umkehren
- Konvertieren
Spielen Sie live in Ableton? Rack herunterladen (.adg) Setzen Sie es vor Superior Drummer 3: MDL Tone Ultimate Heavy Drums MIDI klingt richtig, ohne Datei zu konvertieren. Live 11 und 12.
22 exakt
14 ersetzt
Was sich ändert
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 spielt Splash 1 (Mute), Splash 2 (Mute)
- Crash 1 86 · D6D5 spielt Splash 1, Splash 2
- Hi-Hat Closed Edge 22 · A#0A#-1 spielt Aux Hat 1 Closed Edge
- Hi-Hat Open 1 Edge 24 · C1C0 spielt Hi-Hat Open 1
- Hi-Hat Open 2 Edge 25 · C#1C#0 spielt Hi-Hat Open 2
- Ride 29 · F1F0 spielt Ride 2
- Kick 36 · C2C1 spielt Kick (Left)
- Rack Tom 3 45 · A2A1 spielt Rack Tom 4
- China 1 52 · E3E2 spielt China 2
- Ride Bell 53 · F3F2 spielt Ride 2 Bell
- China 1 (Mute) 54 · F#3F#2 spielt China 2 (Mute)
- Hi-Hat Closed Tip 61 · C#4C#3 spielt Aux Hat 1 Closed Tip
Jede Note, Instrument für Instrument
| Note in MDL Tone Ultimate Heavy Drums | Instrument in MDL Tone Ultimate Heavy Drums | nach | Note in Superior Drummer 3 | Instrument in Superior Drummer 3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | ersetzt | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exakt | |
| Snare | |||||
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exakt | |
| Toms | |||||
| 40 · E2E1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exakt | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exakt | |
| 43 · G2G1 | Rack Tom 4 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | ersetzt | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | exakt | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exakt | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exakt | |
| Hi-Hat | |||||
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exakt | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exakt | |
| 59 · B3B2 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | ersetzt | |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | ersetzt | |
| 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | exakt | |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exakt | |
| 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | exakt | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exakt | |
| 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exakt | |
| 51 · D#3D#2 | Ride 2 | 29 · F1F0 | Ride | ersetzt | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | ersetzt | |
| 53 · F3F2 | Ride 2 Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | ersetzt | |
| 54 · F#3F#2 | China 2 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | ersetzt | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | ersetzt | |
| 56 · G#3G#2 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | ersetzt | |
| 57 · A3A2 | Crash 3 | 55 · G3G2 | Crash 3 | exakt | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | 56 · G#3G#2 | Crash 3 (Mute) | exakt | |
| 64 · E4E3 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | exakt | |
| 65 · F4F3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exakt | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exakt | |
| 67 · G4G3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exakt | |
| 69 · A4A3 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | ersetzt | |
| 70 · A#4A#3 | Splash 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | ersetzt | |
| 71 · B4B3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exakt | |
| 72 · C5C4 | China 1 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | exakt | |
| Aux | |||||
| 74 · D5D4 | Aux Hat 1 Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | ersetzt | |
| 75 · D#5D#4 | Aux Hat 1 Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | ersetzt | |
Weitere Konvertierungen von MDL Tone Ultimate Heavy Drums
Vollständige Notenbelegungen: MDL Tone Ultimate Heavy Drums Superior Drummer 3