Convert MDL Tone Ultimate Heavy Drums MIDI to Superior Drummer 3
Of 36 MDL Tone Ultimate Heavy Drums notes, 22 map exactly to Superior Drummer 3, 14 are approximated with the closest available drum, and 0 have no equivalent.
- Your drum file
- From one drum layout to another · doneMDL Tone Ultimate Heavy Drums → Superior Drummer 3 · ⇄ Reverse direction
- Convert
Playing live in Ableton? Download the rack (.adg) Put it in front of Superior Drummer 3: MDL Tone Ultimate Heavy Drums MIDI plays right, no file to convert. Live 11 and 12.
22 exact
14 approximated
What changes
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 plays Splash 1 (Mute), Splash 2 (Mute)
- Crash 1 86 · D6D5 plays Splash 1, Splash 2
- Hi-Hat Closed Edge 22 · A#0A#-1 plays Aux Hat 1 Closed Edge
- Hi-Hat Open 1 Edge 24 · C1C0 plays Hi-Hat Open 1
- Hi-Hat Open 2 Edge 25 · C#1C#0 plays Hi-Hat Open 2
- Ride 29 · F1F0 plays Ride 2
- Kick 36 · C2C1 plays Kick (Left)
- Rack Tom 3 45 · A2A1 plays Rack Tom 4
- China 1 52 · E3E2 plays China 2
- Ride Bell 53 · F3F2 plays Ride 2 Bell
- China 1 (Mute) 54 · F#3F#2 plays China 2 (Mute)
- Hi-Hat Closed Tip 61 · C#4C#3 plays Aux Hat 1 Closed Tip
Every note, drum by drum
| MDL Tone Ultimate Heavy Drums note | MDL Tone Ultimate Heavy Drums drum | to | Superior Drummer 3 note | Superior Drummer 3 drum | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | approximated | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exact | |
| Snare | |||||
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exact | |
| Toms | |||||
| 40 · E2E1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exact | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exact | |
| 43 · G2G1 | Rack Tom 4 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | approximated | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | exact | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exact | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exact | |
| Hi-Hat | |||||
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exact | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exact | |
| 59 · B3B2 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | approximated | |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | approximated | |
| 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | exact | |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exact | |
| 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | exact | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exact | |
| 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exact | |
| 51 · D#3D#2 | Ride 2 | 29 · F1F0 | Ride | approximated | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | approximated | |
| 53 · F3F2 | Ride 2 Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | approximated | |
| 54 · F#3F#2 | China 2 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | approximated | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | approximated | |
| 56 · G#3G#2 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | approximated | |
| 57 · A3A2 | Crash 3 | 55 · G3G2 | Crash 3 | exact | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | 56 · G#3G#2 | Crash 3 (Mute) | exact | |
| 64 · E4E3 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | exact | |
| 65 · F4F3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exact | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exact | |
| 67 · G4G3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exact | |
| 69 · A4A3 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | approximated | |
| 70 · A#4A#3 | Splash 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | approximated | |
| 71 · B4B3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exact | |
| 72 · C5C4 | China 1 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | exact | |
| Aux | |||||
| 74 · D5D4 | Aux Hat 1 Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | approximated | |
| 75 · D#5D#4 | Aux Hat 1 Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | approximated | |
More from MDL Tone Ultimate Heavy Drums
Full note maps: MDL Tone Ultimate Heavy Drums Superior Drummer 3