Converter MDL Tone Ultimate Heavy Drums MIDI para GetGood Drums Invasion
Das 36 notas de MDL Tone Ultimate Heavy Drums, 31 são mapeadas exatamente para GetGood Drums Invasion, 5 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 0 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoMDL Tone Ultimate Heavy Drums → GetGood Drums Invasion · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do GetGood Drums Invasion: MDL Tone Ultimate Heavy Drums MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12.
31 exatas
5 substituídas
O que muda
- Aux Hat 1 Closed 70 · A#4A#3 toca Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edge
- Rack Tom 3 35 · B1B0 toca Rack Tom 4
- Ride Bell 61 · C#4C#3 toca Ride 2 Bell
- Ride 62 · D4D3 toca Ride 2
Todas as notas, peça por peça
| Nota (MDL Tone Ultimate Heavy Drums) | Peça (MDL Tone Ultimate Heavy Drums) | para | Nota (GetGood Drums Invasion) | Peça (GetGood Drums Invasion) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 23 · B0B-1 | Kick (Left) | exata | |
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exata | |
| Toms | |||||
| 40 · E2E1 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | exata | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 43 · G2G1 | Rack Tom 4 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | substituída | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | exata | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | exata | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | exata | |
| 59 · B3B2 | Hi-Hat Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | exata | |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exata | |
| 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | exata | |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | exata | |
| 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | exata | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exata | |
| 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Ride 2 | 62 · D4D3 | Ride | substituída | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 67 · G4G3 | China 2 | exata | |
| 53 · F3F2 | Ride 2 Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | substituída | |
| 54 · F#3F#2 | China 2 (Mute) | 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | exata | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | exata | |
| 56 · G#3G#2 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | exata | |
| 57 · A3A2 | Crash 3 | 56 · G#3G#2 | Crash 3 | exata | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | exata | |
| 64 · E4E3 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | exata | |
| 65 · F4F3 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exata | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exata | |
| 67 · G4G3 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 69 · A4A3 | Splash 2 | 75 · D#5D#4 | Splash 2 | exata | |
| 70 · A#4A#3 | Splash 2 (Mute) | 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | exata | |
| 71 · B4B3 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | exata | |
| 72 · C5C4 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | exata | |
| Aux | |||||
| 74 · D5D4 | Aux Hat 1 Closed Edge | 70 · A#4A#3 | Aux Hat 1 Closed | substituída | |
| 75 · D#5D#4 | Aux Hat 1 Closed Tip | 70 · A#4A#3 | Aux Hat 1 Closed | substituída | |
Outras conversões de MDL Tone Ultimate Heavy Drums
Mapas de notas completos: MDL Tone Ultimate Heavy Drums GetGood Drums Invasion