Converter MDL Tone Ultimate Heavy Drums MIDI para Guitar Pro
Das 36 notas de MDL Tone Ultimate Heavy Drums, 20 são mapeadas exatamente para Guitar Pro, 16 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 0 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoMDL Tone Ultimate Heavy Drums → Guitar Pro · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do Guitar Pro: MDL Tone Ultimate Heavy Drums MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12.
20 exatas
16 substituídas
O que muda
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 toca Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edge
- Kick 36 · C2C1 toca Kick (Left)
- Rack Tom 3 47 · B2B1 toca Rack Tom 4
- Ride 51 · D#3D#2 toca Ride 2
- China 1 52 · E3E2 toca China 2
- Ride Bell 53 · F3F2 toca Ride 2 Bell
- Splash 1 55 · G3G2 toca Splash 2
- Crash 2 57 · A3A2 toca Crash 3
- Splash 1 (Mute) 95 · B6B5 toca Splash 2 (Mute)
- China 1 (Mute) 96 · C7C6 toca China 2 (Mute)
- Crash 2 (Mute) 98 · D7D6 toca Crash 3 (Mute)
Todas as notas, peça por peça
| Nota (MDL Tone Ultimate Heavy Drums) | Peça (MDL Tone Ultimate Heavy Drums) | para | Nota (Guitar Pro) | Peça (Guitar Pro) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | substituída | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| Toms | |||||
| 40 · E2E1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | exata | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 43 · G2G1 | Rack Tom 4 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | substituída | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exata | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exata | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 59 · B3B2 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | exata | |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exata | |
| 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exata | |
| 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Ride 2 | 51 · D#3D#2 | Ride | substituída | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
| 53 · F3F2 | Ride 2 Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | substituída | |
| 54 · F#3F#2 | China 2 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | substituída | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exata | |
| 56 · G#3G#2 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | exata | |
| 57 · A3A2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | substituída | |
| 64 · E4E3 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exata | |
| 65 · F4F3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exata | |
| 67 · G4G3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 69 · A4A3 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | substituída | |
| 70 · A#4A#3 | Splash 2 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | substituída | |
| 71 · B4B3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exata | |
| 72 · C5C4 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exata | |
| Aux | |||||
| 74 · D5D4 | Aux Hat 1 Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 75 · D#5D#4 | Aux Hat 1 Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
Outras conversões de MDL Tone Ultimate Heavy Drums
Mapas de notas completos: MDL Tone Ultimate Heavy Drums Guitar Pro