Converti MDL Tone Ultimate Heavy Drums MIDI in Guitar Pro
Su 36 note di MDL Tone Ultimate Heavy Drums, 20 hanno una corrispondenza esatta in Guitar Pro, 16 sono sostituite con lo strumento più simile e 0 non hanno un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoMDL Tone Ultimate Heavy Drums → Guitar Pro · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a Guitar Pro: MDL Tone Ultimate Heavy Drums MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12.
20 esatte
16 sostituite
Cosa cambia
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 suona Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edge
- Kick 36 · C2C1 suona Kick (Left)
- Rack Tom 3 47 · B2B1 suona Rack Tom 4
- Ride 51 · D#3D#2 suona Ride 2
- China 1 52 · E3E2 suona China 2
- Ride Bell 53 · F3F2 suona Ride 2 Bell
- Splash 1 55 · G3G2 suona Splash 2
- Crash 2 57 · A3A2 suona Crash 3
- Splash 1 (Mute) 95 · B6B5 suona Splash 2 (Mute)
- China 1 (Mute) 96 · C7C6 suona China 2 (Mute)
- Crash 2 (Mute) 98 · D7D6 suona Crash 3 (Mute)
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota MDL Tone Ultimate Heavy Drums | Strumento MDL Tone Ultimate Heavy Drums | verso | Nota Guitar Pro | Strumento Guitar Pro | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | sostituita | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| Toms | |||||
| 40 · E2E1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | esatta | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 43 · G2G1 | Rack Tom 4 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | sostituita | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | esatta | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| Hi-Hat | |||||
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 59 · B3B2 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | esatta | |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | esatta | |
| 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | esatta | |
| 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | esatta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride 2 | 51 · D#3D#2 | Ride | sostituita | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | sostituita | |
| 53 · F3F2 | Ride 2 Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | sostituita | |
| 54 · F#3F#2 | China 2 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | sostituita | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | esatta | |
| 56 · G#3G#2 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | esatta | |
| 57 · A3A2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | sostituita | |
| 64 · E4E3 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | esatta | |
| 65 · F4F3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | esatta | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | esatta | |
| 67 · G4G3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | esatta | |
| 69 · A4A3 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | sostituita | |
| 70 · A#4A#3 | Splash 2 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | sostituita | |
| 71 · B4B3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | esatta | |
| 72 · C5C4 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | esatta | |
| Aux | |||||
| 74 · D5D4 | Aux Hat 1 Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 75 · D#5D#4 | Aux Hat 1 Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
Altre conversioni da MDL Tone Ultimate Heavy Drums
Mappe complete delle note: MDL Tone Ultimate Heavy Drums Guitar Pro