Converti General MIDI in BFD3
Su 47 note di General MIDI, 16 hanno una corrispondenza esatta in BFD3, 6 sono sostituite con lo strumento più simile e 25 non hanno un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoGeneral MIDI → BFD3 · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a BFD3: General MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12. I pezzi che mancano a BFD3 restano muti; le loro righe mostrano solo un nome di nota.
Cosa cambia
- Crash 1 72 · C5C4 suona China 1, Splash 1
- Snare 26 · D1D0 suona Snare 2
- Hi-Hat Closed Tip 30 · F#1F#0 suona Hi-Hat Closed
- Hi-Hat Open 1 Edge 49 · C#3C#2 suona Hi-Hat Open 1
- Ride 60 · C4C3 suona Ride 2
BFD3 non ha uno strumento per Cowbell, Shaker, Tambourine, Vibraslap, Bongo High, Bongo Low, Conga High, Conga High (Mute), Conga Low, Timbale High, Timbale Low, Agogo High, Agogo Low, Whistle Short, Whistle Long, Guiro Short, Guiro Long, Claves, Wood Block High, Wood Block Low, Cuica, Cuica (Mute), Triangle, Triangle (Mute).
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota General MIDI | Strumento General MIDI | verso | Nota BFD3 | Strumento BFD3 | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | esatta | |
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 25 · C#1C#0 | Side Stick | esatta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | esatta | |
| 40 · E2E1 | Snare 2 | 26 · D1D0 | Snare | sostituita | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 33 · A1A0 | Floor Tom 2 | esatta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 31 · G1G0 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | 36 · C2C1 | Rack Tom 4 | esatta | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | esatta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 40 · E2E1 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 38 · D2D1 | Rack Tom 1 | esatta | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 30 · F#1F#0 | Hi-Hat Closed Tip | sostituita | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 32 · G#1G#0 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Open 1 Edge | sostituita | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 72 · C5C4 | Crash 1 | esatta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 60 · C4C3 | Ride | esatta | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 72 · C5C4 | Crash 1 | sostituita | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 71 · B4B3 | Ride Bell | esatta | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 72 · C5C4 | Crash 1 | sostituita | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 74 · D5D4 | Crash 2 | esatta | |
| 59 · B3B2 | Ride 2 | 60 · C4C3 | Ride | sostituita | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | 83 · B5B4 | Clap | esatta | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 58 · A#3A#2 | Vibraslap | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 60 · C4C3 | Bongo High | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 61 · C#4C#3 | Bongo Low | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 62 · D4D3 | Conga High (Mute) | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 63 · D#4D#3 | Conga High | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 64 · E4E3 | Conga Low | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 65 · F4F3 | Timbale High | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 66 · F#4F#3 | Timbale Low | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 67 · G4G3 | Agogo High | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 68 · G#4G#3 | Agogo Low | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 69 · A4A3 | Shaker | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 70 · A#4A#3 | Shaker | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 71 · B4B3 | Whistle Short | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 72 · C5C4 | Whistle Long | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 73 · C#5C#4 | Guiro Short | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 74 · D5D4 | Guiro Long | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 75 · D#5D#4 | Claves | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 76 · E5E4 | Wood Block High | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 77 · F5F4 | Wood Block Low | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 78 · F#5F#4 | Cuica (Mute) | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 79 · G5G4 | Cuica | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 81 · A5A4 | Triangle | — | nessun equivalente | rimossa | |
Altre conversioni da General MIDI
Mappe complete delle note: General MIDI BFD3