Converti General MIDI in SSD5
Su 47 note di General MIDI, 22 hanno una corrispondenza esatta in SSD5, 4 sono sostituite con lo strumento più simile e 21 non hanno un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoGeneral MIDI → SSD5 · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a SSD5: General MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12. I pezzi che mancano a SSD5 restano muti; le loro righe mostrano solo un nome di nota.
22 esatte
4 sostituite
21 rimosse
Cosa cambia
- Snare 38 · D2D1 suona Snare 2
- Hi-Hat Closed Tip 42 · F#2F#1 suona Hi-Hat Closed
- Rack Tom 3 45 · A2A1 suona Rack Tom 4
- Ride 52 · E3E2 suona Ride 2
SSD5 non ha uno strumento per Vibraslap, Bongo High, Bongo Low, Conga High, Conga High (Mute), Conga Low, Timbale High, Timbale Low, Agogo High, Agogo Low, Whistle Short, Whistle Long, Guiro Short, Guiro Long, Claves, Wood Block High, Wood Block Low, Cuica, Cuica (Mute), Triangle, Triangle (Mute).
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota General MIDI | Strumento General MIDI | verso | Nota SSD5 | Strumento SSD5 | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| 40 · E2E1 | Snare 2 | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | esatta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | sostituita | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | esatta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | sostituita | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Open 1 | esatta | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 55 · G3G2 | Crash 1 | esatta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 52 · E3E2 | Ride | esatta | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 31 · G1G0 | China 1 | esatta | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | esatta | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 50 · D3D2 | Splash 1 | esatta | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | esatta | |
| 59 · B3B2 | Ride 2 | 52 · E3E2 | Ride | sostituita | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | 76 · E5E4 | Clap | esatta | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | 79 · G5G4 | Tambourine | esatta | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | 75 · D#5D#4 | Cowbell | esatta | |
| 58 · A#3A#2 | Vibraslap | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 60 · C4C3 | Bongo High | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 61 · C#4C#3 | Bongo Low | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 62 · D4D3 | Conga High (Mute) | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 63 · D#4D#3 | Conga High | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 64 · E4E3 | Conga Low | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 65 · F4F3 | Timbale High | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 66 · F#4F#3 | Timbale Low | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 67 · G4G3 | Agogo High | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 68 · G#4G#3 | Agogo Low | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 69 · A4A3 | Shaker | 82 · A#5A#4 | Shaker | esatta | |
| 70 · A#4A#3 | Shaker | 82 · A#5A#4 | Shaker | esatta | |
| 71 · B4B3 | Whistle Short | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 72 · C5C4 | Whistle Long | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 73 · C#5C#4 | Guiro Short | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 74 · D5D4 | Guiro Long | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 75 · D#5D#4 | Claves | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 76 · E5E4 | Wood Block High | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 77 · F5F4 | Wood Block Low | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 78 · F#5F#4 | Cuica (Mute) | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 79 · G5G4 | Cuica | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 81 · A5A4 | Triangle | — | nessun equivalente | rimossa | |
Altre conversioni da General MIDI
Mappe complete delle note: General MIDI SSD5