Converti General MIDI in Guitar Pro
Su 47 note di General MIDI, 44 hanno una corrispondenza esatta in Guitar Pro, 3 sono sostituite con lo strumento più simile e 0 non hanno un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoGeneral MIDI → Guitar Pro · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a Guitar Pro: General MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12.
44 esatte
3 sostituite
Cosa cambia
- Snare 38 · D2D1 suona Snare 2
- Rack Tom 3 47 · B2B1 suona Rack Tom 4
- Ride 51 · D#3D#2 suona Ride 2
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota General MIDI | Strumento General MIDI | verso | Nota Guitar Pro | Strumento Guitar Pro | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| 40 · E2E1 | Snare 2 | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | esatta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | sostituita | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | esatta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | esatta | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | esatta | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | esatta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | esatta | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | esatta | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | esatta | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | esatta | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | esatta | |
| 59 · B3B2 | Ride 2 | 51 · D#3D#2 | Ride | sostituita | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | 39 · D#2D#1 | Clap | esatta | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | esatta | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | esatta | |
| 58 · A#3A#2 | Vibraslap | 58 · A#3A#2 | Vibraslap | esatta | |
| 60 · C4C3 | Bongo High | 60 · C4C3 | Bongo High | esatta | |
| 61 · C#4C#3 | Bongo Low | 61 · C#4C#3 | Bongo Low | esatta | |
| 62 · D4D3 | Conga High (Mute) | 62 · D4D3 | Conga High (Mute) | esatta | |
| 63 · D#4D#3 | Conga High | 63 · D#4D#3 | Conga High | esatta | |
| 64 · E4E3 | Conga Low | 64 · E4E3 | Conga Low | esatta | |
| 65 · F4F3 | Timbale High | 65 · F4F3 | Timbale High | esatta | |
| 66 · F#4F#3 | Timbale Low | 66 · F#4F#3 | Timbale Low | esatta | |
| 67 · G4G3 | Agogo High | 67 · G4G3 | Agogo High | esatta | |
| 68 · G#4G#3 | Agogo Low | 68 · G#4G#3 | Agogo Low | esatta | |
| 69 · A4A3 | Shaker | 82 · A#5A#4 | Shaker | esatta | |
| 70 · A#4A#3 | Shaker | 82 · A#5A#4 | Shaker | esatta | |
| 71 · B4B3 | Whistle Short | 71 · B4B3 | Whistle Short | esatta | |
| 72 · C5C4 | Whistle Long | 72 · C5C4 | Whistle Long | esatta | |
| 73 · C#5C#4 | Guiro Short | 73 · C#5C#4 | Guiro Short | esatta | |
| 74 · D5D4 | Guiro Long | 74 · D5D4 | Guiro Long | esatta | |
| 75 · D#5D#4 | Claves | 75 · D#5D#4 | Claves | esatta | |
| 76 · E5E4 | Wood Block High | 76 · E5E4 | Wood Block High | esatta | |
| 77 · F5F4 | Wood Block Low | 77 · F5F4 | Wood Block Low | esatta | |
| 78 · F#5F#4 | Cuica (Mute) | 78 · F#5F#4 | Cuica (Mute) | esatta | |
| 79 · G5G4 | Cuica | 79 · G5G4 | Cuica | esatta | |
| 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | esatta | |
| 81 · A5A4 | Triangle | 81 · A5A4 | Triangle | esatta | |
Altre conversioni da General MIDI
Mappe complete delle note: General MIDI Guitar Pro