Convert General MIDI to Guitar Pro
Of 47 General MIDI notes, 44 map exactly to Guitar Pro, 3 are approximated with the closest available drum, and 0 have no equivalent.
- Your drum file
- From one drum layout to another · doneGeneral MIDI → Guitar Pro · ⇄ Reverse direction
- Convert
Playing live in Ableton? Download the rack (.adg) Put it in front of Guitar Pro: General MIDI plays right, no file to convert. Live 11 and 12.
44 exact
3 approximated
What changes
- Snare 38 · D2D1 plays Snare 2
- Rack Tom 3 47 · B2B1 plays Rack Tom 4
- Ride 51 · D#3D#2 plays Ride 2
Every note, drum by drum
| General MIDI note | General MIDI drum | to | Guitar Pro note | Guitar Pro drum | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exact | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exact | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exact | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exact | |
| 40 · E2E1 | Snare 2 | 38 · D2D1 | Snare | approximated | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | exact | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exact | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | approximated | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exact | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exact | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exact | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | exact | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exact | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | exact | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exact | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exact | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exact | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exact | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exact | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exact | |
| 59 · B3B2 | Ride 2 | 51 · D#3D#2 | Ride | approximated | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | 39 · D#2D#1 | Clap | exact | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exact | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exact | |
| 58 · A#3A#2 | Vibraslap | 58 · A#3A#2 | Vibraslap | exact | |
| 60 · C4C3 | Bongo High | 60 · C4C3 | Bongo High | exact | |
| 61 · C#4C#3 | Bongo Low | 61 · C#4C#3 | Bongo Low | exact | |
| 62 · D4D3 | Conga High (Mute) | 62 · D4D3 | Conga High (Mute) | exact | |
| 63 · D#4D#3 | Conga High | 63 · D#4D#3 | Conga High | exact | |
| 64 · E4E3 | Conga Low | 64 · E4E3 | Conga Low | exact | |
| 65 · F4F3 | Timbale High | 65 · F4F3 | Timbale High | exact | |
| 66 · F#4F#3 | Timbale Low | 66 · F#4F#3 | Timbale Low | exact | |
| 67 · G4G3 | Agogo High | 67 · G4G3 | Agogo High | exact | |
| 68 · G#4G#3 | Agogo Low | 68 · G#4G#3 | Agogo Low | exact | |
| 69 · A4A3 | Shaker | 82 · A#5A#4 | Shaker | exact | |
| 70 · A#4A#3 | Shaker | 82 · A#5A#4 | Shaker | exact | |
| 71 · B4B3 | Whistle Short | 71 · B4B3 | Whistle Short | exact | |
| 72 · C5C4 | Whistle Long | 72 · C5C4 | Whistle Long | exact | |
| 73 · C#5C#4 | Guiro Short | 73 · C#5C#4 | Guiro Short | exact | |
| 74 · D5D4 | Guiro Long | 74 · D5D4 | Guiro Long | exact | |
| 75 · D#5D#4 | Claves | 75 · D#5D#4 | Claves | exact | |
| 76 · E5E4 | Wood Block High | 76 · E5E4 | Wood Block High | exact | |
| 77 · F5F4 | Wood Block Low | 77 · F5F4 | Wood Block Low | exact | |
| 78 · F#5F#4 | Cuica (Mute) | 78 · F#5F#4 | Cuica (Mute) | exact | |
| 79 · G5G4 | Cuica | 79 · G5G4 | Cuica | exact | |
| 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | exact | |
| 81 · A5A4 | Triangle | 81 · A5A4 | Triangle | exact | |
More from General MIDI
Full note maps: General MIDI Guitar Pro