Converter General MIDI para Guitar Pro
Das 47 notas de General MIDI, 44 são mapeadas exatamente para Guitar Pro, 3 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 0 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoGeneral MIDI → Guitar Pro · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do Guitar Pro: General MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12.
44 exatas
3 substituídas
O que muda
- Snare 38 · D2D1 toca Snare 2
- Rack Tom 3 47 · B2B1 toca Rack Tom 4
- Ride 51 · D#3D#2 toca Ride 2
Todas as notas, peça por peça
| Nota (General MIDI) | Peça (General MIDI) | para | Nota (Guitar Pro) | Peça (Guitar Pro) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 40 · E2E1 | Snare 2 | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | exata | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | substituída | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exata | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exata | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | exata | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | exata | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exata | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exata | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exata | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exata | |
| 59 · B3B2 | Ride 2 | 51 · D#3D#2 | Ride | substituída | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | 39 · D#2D#1 | Clap | exata | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exata | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exata | |
| 58 · A#3A#2 | Vibraslap | 58 · A#3A#2 | Vibraslap | exata | |
| 60 · C4C3 | Bongo High | 60 · C4C3 | Bongo High | exata | |
| 61 · C#4C#3 | Bongo Low | 61 · C#4C#3 | Bongo Low | exata | |
| 62 · D4D3 | Conga High (Mute) | 62 · D4D3 | Conga High (Mute) | exata | |
| 63 · D#4D#3 | Conga High | 63 · D#4D#3 | Conga High | exata | |
| 64 · E4E3 | Conga Low | 64 · E4E3 | Conga Low | exata | |
| 65 · F4F3 | Timbale High | 65 · F4F3 | Timbale High | exata | |
| 66 · F#4F#3 | Timbale Low | 66 · F#4F#3 | Timbale Low | exata | |
| 67 · G4G3 | Agogo High | 67 · G4G3 | Agogo High | exata | |
| 68 · G#4G#3 | Agogo Low | 68 · G#4G#3 | Agogo Low | exata | |
| 69 · A4A3 | Shaker | 82 · A#5A#4 | Shaker | exata | |
| 70 · A#4A#3 | Shaker | 82 · A#5A#4 | Shaker | exata | |
| 71 · B4B3 | Whistle Short | 71 · B4B3 | Whistle Short | exata | |
| 72 · C5C4 | Whistle Long | 72 · C5C4 | Whistle Long | exata | |
| 73 · C#5C#4 | Guiro Short | 73 · C#5C#4 | Guiro Short | exata | |
| 74 · D5D4 | Guiro Long | 74 · D5D4 | Guiro Long | exata | |
| 75 · D#5D#4 | Claves | 75 · D#5D#4 | Claves | exata | |
| 76 · E5E4 | Wood Block High | 76 · E5E4 | Wood Block High | exata | |
| 77 · F5F4 | Wood Block Low | 77 · F5F4 | Wood Block Low | exata | |
| 78 · F#5F#4 | Cuica (Mute) | 78 · F#5F#4 | Cuica (Mute) | exata | |
| 79 · G5G4 | Cuica | 79 · G5G4 | Cuica | exata | |
| 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | exata | |
| 81 · A5A4 | Triangle | 81 · A5A4 | Triangle | exata | |
Outras conversões de General MIDI
Mapas de notas completos: General MIDI Guitar Pro