Converter Guitar Pro MIDI para General MIDI
Das 82 notas de Guitar Pro, 71 são mapeadas exatamente para General MIDI, 11 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 0 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoGuitar Pro → General MIDI · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do General MIDI: Guitar Pro MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12.
71 exatas
11 substituídas
O que muda
- Crash 1 49 · C#3C#2 toca Crash 1 (Mute), Ride Edge
- Snare 38 · D2D1 toca Snare Rimshot
- Floor Tom 2 41 · F2F1 toca Floor Tom 3
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 2
- Ride 51 · D#3D#2 toca Ride (Mute)
- China 1 52 · E3E2 toca China 1 (Mute)
- Splash 1 55 · G3G2 toca Splash 1 (Mute)
- Crash 2 57 · A3A2 toca Crash 2 (Mute)
Todas as notas, peça por peça
| Nota (Guitar Pro) | Peça (Guitar Pro) | para | Nota (General MIDI) | Peça (General MIDI) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 31 · G1G0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 33 · A1A0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 34 · A#1A#0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 91 · G6G5 | Snare Rimshot | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 3 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | substituída | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exata | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exata | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exata | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | exata | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | exata | |
| Cymbals | |||||
| 29 · F1F0 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | substituída | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exata | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exata | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exata | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exata | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 93 · A6A5 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | substituída | |
| 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | substituída | |
| 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
| 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 126 · F#9F#8 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exata | |
| 127 · G9G8 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | 39 · D#2D#1 | Clap | exata | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exata | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exata | |
| 58 · A#3A#2 | Vibraslap | 58 · A#3A#2 | Vibraslap | exata | |
| 60 · C4C3 | Bongo High | 60 · C4C3 | Bongo High | exata | |
| 61 · C#4C#3 | Bongo Low | 61 · C#4C#3 | Bongo Low | exata | |
| 62 · D4D3 | Conga High (Mute) | 62 · D4D3 | Conga High (Mute) | exata | |
| 63 · D#4D#3 | Conga High | 63 · D#4D#3 | Conga High | exata | |
| 64 · E4E3 | Conga Low | 64 · E4E3 | Conga Low | exata | |
| 65 · F4F3 | Timbale High | 65 · F4F3 | Timbale High | exata | |
| 66 · F#4F#3 | Timbale Low | 66 · F#4F#3 | Timbale Low | exata | |
| 67 · G4G3 | Agogo High | 67 · G4G3 | Agogo High | exata | |
| 68 · G#4G#3 | Agogo Low | 68 · G#4G#3 | Agogo Low | exata | |
| 69 · A4A3 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exata | |
| 70 · A#4A#3 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exata | |
| 71 · B4B3 | Whistle Short | 71 · B4B3 | Whistle Short | exata | |
| 72 · C5C4 | Whistle Long | 72 · C5C4 | Whistle Long | exata | |
| 73 · C#5C#4 | Guiro Short | 73 · C#5C#4 | Guiro Short | exata | |
| 74 · D5D4 | Guiro Long | 74 · D5D4 | Guiro Long | exata | |
| 75 · D#5D#4 | Claves | 75 · D#5D#4 | Claves | exata | |
| 76 · E5E4 | Wood Block High | 76 · E5E4 | Wood Block High | exata | |
| 77 · F5F4 | Wood Block Low | 77 · F5F4 | Wood Block Low | exata | |
| 78 · F#5F#4 | Cuica (Mute) | 78 · F#5F#4 | Cuica (Mute) | exata | |
| 79 · G5G4 | Cuica | 79 · G5G4 | Cuica | exata | |
| 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | exata | |
| 81 · A5A4 | Triangle | 81 · A5A4 | Triangle | exata | |
| 82 · A#5A#4 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exata | |
| 99 · D#7D#6 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exata | |
| 100 · E7E6 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exata | |
| 101 · F7F6 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exata | |
| 102 · F#7F#6 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exata | |
| 103 · G7G6 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exata | |
| 104 · G#7G#6 | Bongo High | 60 · C4C3 | Bongo High | exata | |
| 105 · A7A6 | Bongo High | 60 · C4C3 | Bongo High | exata | |
| 106 · A#7A#6 | Bongo Low | 61 · C#4C#3 | Bongo Low | exata | |
| 107 · B7B6 | Bongo Low | 61 · C#4C#3 | Bongo Low | exata | |
| 108 · C8C7 | Conga Low | 64 · E4E3 | Conga Low | exata | |
| 109 · C#8C#7 | Conga Low | 64 · E4E3 | Conga Low | exata | |
| 110 · D8D7 | Conga High | 63 · D#4D#3 | Conga High | exata | |
| 111 · D#8D#7 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exata | |
| 112 · E8E7 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exata | |
| 113 · F8F7 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exata | |
| 117 · A8A7 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exata | |
| 118 · A#8A#7 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exata | |
| 119 · B8B7 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exata | |
| 120 · C9C8 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exata | |
| 122 · D9D8 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exata | |
Outras conversões de Guitar Pro
Mapas de notas completos: Guitar Pro General MIDI