Converter Guitar Pro MIDI para GetGood Drums Invasion
Das 82 notas de Guitar Pro, 31 são mapeadas exatamente para GetGood Drums Invasion, 4 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 47 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoGuitar Pro → GetGood Drums Invasion · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do GetGood Drums Invasion: Guitar Pro MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12. As peças que faltam no GetGood Drums Invasion ficam mudas; as linhas delas mostram só um nome de nota.
O que muda
- Snare 26 · D1D0 toca Snare Rimshot
- Hi-Hat Closed Tip 43 · G2G1 toca Hi-Hat Closed
- Ride 62 · D4D3 toca Ride (Mute)
GetGood Drums Invasion não tem peça para Cowbell, Clap, Shaker, Tambourine, Vibraslap, Bongo High, Bongo Low, Conga High, Conga High (Mute), Conga Low, Timbale High, Timbale Low, Agogo High, Agogo Low, Whistle Short, Whistle Long, Guiro Short, Guiro Long, Claves, Wood Block High, Wood Block Low, Cuica, Cuica (Mute), Triangle, Triangle (Mute).
Todas as notas, peça por peça
| Nota (Guitar Pro) | Peça (Guitar Pro) | para | Nota (GetGood Drums Invasion) | Peça (GetGood Drums Invasion) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exata | |
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 31 · G1G0 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exata | |
| 33 · A1A0 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exata | |
| 34 · A#1A#0 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exata | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exata | |
| 40 · E2E1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exata | |
| 91 · G6G5 | Snare Rimshot | 26 · D1D0 | Snare | substituída | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 3 | 38 · D2D1 | Floor Tom 3 | exata | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | exata | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | exata | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | exata | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | substituída | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exata | |
| 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | exata | |
| Cymbals | |||||
| 29 · F1F0 | Ride (Mute) | 62 · D4D3 | Ride | substituída | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | exata | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | exata | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exata | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | exata | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exata | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 63 · D#4D#3 | Ride Edge | exata | |
| 93 · A6A5 | Ride Edge | 63 · D#4D#3 | Ride Edge | exata | |
| 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | 62 · D4D3 | Ride | substituída | |
| 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | exata | |
| 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | exata | |
| 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 126 · F#9F#8 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | exata | |
| 127 · G9G8 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exata | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | — | sem equivalente | removida | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | — | sem equivalente | removida | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | — | sem equivalente | removida | |
| 58 · A#3A#2 | Vibraslap | — | sem equivalente | removida | |
| 60 · C4C3 | Bongo High | — | sem equivalente | removida | |
| 61 · C#4C#3 | Bongo Low | — | sem equivalente | removida | |
| 62 · D4D3 | Conga High (Mute) | — | sem equivalente | removida | |
| 63 · D#4D#3 | Conga High | — | sem equivalente | removida | |
| 64 · E4E3 | Conga Low | — | sem equivalente | removida | |
| 65 · F4F3 | Timbale High | — | sem equivalente | removida | |
| 66 · F#4F#3 | Timbale Low | — | sem equivalente | removida | |
| 67 · G4G3 | Agogo High | — | sem equivalente | removida | |
| 68 · G#4G#3 | Agogo Low | — | sem equivalente | removida | |
| 69 · A4A3 | Shaker | — | sem equivalente | removida | |
| 70 · A#4A#3 | Shaker | — | sem equivalente | removida | |
| 71 · B4B3 | Whistle Short | — | sem equivalente | removida | |
| 72 · C5C4 | Whistle Long | — | sem equivalente | removida | |
| 73 · C#5C#4 | Guiro Short | — | sem equivalente | removida | |
| 74 · D5D4 | Guiro Long | — | sem equivalente | removida | |
| 75 · D#5D#4 | Claves | — | sem equivalente | removida | |
| 76 · E5E4 | Wood Block High | — | sem equivalente | removida | |
| 77 · F5F4 | Wood Block Low | — | sem equivalente | removida | |
| 78 · F#5F#4 | Cuica (Mute) | — | sem equivalente | removida | |
| 79 · G5G4 | Cuica | — | sem equivalente | removida | |
| 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | — | sem equivalente | removida | |
| 81 · A5A4 | Triangle | — | sem equivalente | removida | |
| 82 · A#5A#4 | Shaker | — | sem equivalente | removida | |
| 99 · D#7D#6 | Cowbell | — | sem equivalente | removida | |
| 100 · E7E6 | Cowbell | — | sem equivalente | removida | |
| 101 · F7F6 | Cowbell | — | sem equivalente | removida | |
| 102 · F#7F#6 | Cowbell | — | sem equivalente | removida | |
| 103 · G7G6 | Cowbell | — | sem equivalente | removida | |
| 104 · G#7G#6 | Bongo High | — | sem equivalente | removida | |
| 105 · A7A6 | Bongo High | — | sem equivalente | removida | |
| 106 · A#7A#6 | Bongo Low | — | sem equivalente | removida | |
| 107 · B7B6 | Bongo Low | — | sem equivalente | removida | |
| 108 · C8C7 | Conga Low | — | sem equivalente | removida | |
| 109 · C#8C#7 | Conga Low | — | sem equivalente | removida | |
| 110 · D8D7 | Conga High | — | sem equivalente | removida | |
| 111 · D#8D#7 | Tambourine | — | sem equivalente | removida | |
| 112 · E8E7 | Tambourine | — | sem equivalente | removida | |
| 113 · F8F7 | Tambourine | — | sem equivalente | removida | |
| 117 · A8A7 | Shaker | — | sem equivalente | removida | |
| 118 · A#8A#7 | Shaker | — | sem equivalente | removida | |
| 119 · B8B7 | Shaker | — | sem equivalente | removida | |
| 120 · C9C8 | Shaker | — | sem equivalente | removida | |
| 122 · D9D8 | Shaker | — | sem equivalente | removida | |
Outras conversões de Guitar Pro
Mapas de notas completos: Guitar Pro GetGood Drums Invasion