Convertir des fichiers Guitar Pro MIDI vers General MIDI
Sur 82 notes Guitar Pro, 71 ont un équivalent exact dans General MIDI, 11 sont remplacées par l’élément le plus proche, et 0 n’a pas d’équivalent.
- Votre fichier de batterie
- D’une disposition de batterie à une autre · faitGuitar Pro → General MIDI · ⇄ Inverser le sens
- Convertir
Vous jouez en live dans Ableton ? Télécharger le rack (.adg) Placez-le devant General MIDI : Guitar Pro MIDI joue juste, sans fichier à convertir. Live 11 et 12.
71 exactes
11 remplacées
Ce qui change
- Crash 1 49 · C#3C#2 joue Crash 1 (Mute), Ride Edge
- Snare 38 · D2D1 joue Snare Rimshot
- Floor Tom 2 41 · F2F1 joue Floor Tom 3
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 joue Hi-Hat Open 2
- Ride 51 · D#3D#2 joue Ride (Mute)
- China 1 52 · E3E2 joue China 1 (Mute)
- Splash 1 55 · G3G2 joue Splash 1 (Mute)
- Crash 2 57 · A3A2 joue Crash 2 (Mute)
Toutes les notes, élément par élément
| Note Guitar Pro | Élément Guitar Pro | vers | Note General MIDI | Élément General MIDI | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| Snare | |||||
| 31 · G1G0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacte | |
| 33 · A1A0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacte | |
| 34 · A#1A#0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacte | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 91 · G6G5 | Snare Rimshot | 38 · D2D1 | Snare | remplacée | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 3 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | remplacée | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exacte | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exacte | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacte | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | exacte | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | exacte | |
| Cymbals | |||||
| 29 · F1F0 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | remplacée | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacte | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacte | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exacte | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacte | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exacte | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacte | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
| 93 · A6A5 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
| 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | remplacée | |
| 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | remplacée | |
| 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | remplacée | |
| 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
| 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| 126 · F#9F#8 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacte | |
| 127 · G9G8 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacte | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | 39 · D#2D#1 | Clap | exacte | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exacte | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exacte | |
| 58 · A#3A#2 | Vibraslap | 58 · A#3A#2 | Vibraslap | exacte | |
| 60 · C4C3 | Bongo High | 60 · C4C3 | Bongo High | exacte | |
| 61 · C#4C#3 | Bongo Low | 61 · C#4C#3 | Bongo Low | exacte | |
| 62 · D4D3 | Conga High (Mute) | 62 · D4D3 | Conga High (Mute) | exacte | |
| 63 · D#4D#3 | Conga High | 63 · D#4D#3 | Conga High | exacte | |
| 64 · E4E3 | Conga Low | 64 · E4E3 | Conga Low | exacte | |
| 65 · F4F3 | Timbale High | 65 · F4F3 | Timbale High | exacte | |
| 66 · F#4F#3 | Timbale Low | 66 · F#4F#3 | Timbale Low | exacte | |
| 67 · G4G3 | Agogo High | 67 · G4G3 | Agogo High | exacte | |
| 68 · G#4G#3 | Agogo Low | 68 · G#4G#3 | Agogo Low | exacte | |
| 69 · A4A3 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exacte | |
| 70 · A#4A#3 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exacte | |
| 71 · B4B3 | Whistle Short | 71 · B4B3 | Whistle Short | exacte | |
| 72 · C5C4 | Whistle Long | 72 · C5C4 | Whistle Long | exacte | |
| 73 · C#5C#4 | Guiro Short | 73 · C#5C#4 | Guiro Short | exacte | |
| 74 · D5D4 | Guiro Long | 74 · D5D4 | Guiro Long | exacte | |
| 75 · D#5D#4 | Claves | 75 · D#5D#4 | Claves | exacte | |
| 76 · E5E4 | Wood Block High | 76 · E5E4 | Wood Block High | exacte | |
| 77 · F5F4 | Wood Block Low | 77 · F5F4 | Wood Block Low | exacte | |
| 78 · F#5F#4 | Cuica (Mute) | 78 · F#5F#4 | Cuica (Mute) | exacte | |
| 79 · G5G4 | Cuica | 79 · G5G4 | Cuica | exacte | |
| 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | exacte | |
| 81 · A5A4 | Triangle | 81 · A5A4 | Triangle | exacte | |
| 82 · A#5A#4 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exacte | |
| 99 · D#7D#6 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exacte | |
| 100 · E7E6 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exacte | |
| 101 · F7F6 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exacte | |
| 102 · F#7F#6 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exacte | |
| 103 · G7G6 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exacte | |
| 104 · G#7G#6 | Bongo High | 60 · C4C3 | Bongo High | exacte | |
| 105 · A7A6 | Bongo High | 60 · C4C3 | Bongo High | exacte | |
| 106 · A#7A#6 | Bongo Low | 61 · C#4C#3 | Bongo Low | exacte | |
| 107 · B7B6 | Bongo Low | 61 · C#4C#3 | Bongo Low | exacte | |
| 108 · C8C7 | Conga Low | 64 · E4E3 | Conga Low | exacte | |
| 109 · C#8C#7 | Conga Low | 64 · E4E3 | Conga Low | exacte | |
| 110 · D8D7 | Conga High | 63 · D#4D#3 | Conga High | exacte | |
| 111 · D#8D#7 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exacte | |
| 112 · E8E7 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exacte | |
| 113 · F8F7 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exacte | |
| 117 · A8A7 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exacte | |
| 118 · A#8A#7 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exacte | |
| 119 · B8B7 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exacte | |
| 120 · C9C8 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exacte | |
| 122 · D9D8 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exacte | |
Autres conversions depuis Guitar Pro
Mappings complets : Guitar Pro General MIDI