Convertir des fichiers Guitar Pro MIDI vers Addictive Drums 2
Sur 82 notes Guitar Pro, 36 ont un équivalent exact dans Addictive Drums 2, 5 sont remplacées par l’élément le plus proche, et 41 n’ont pas d’équivalent.
- Votre fichier de batterie
- D’une disposition de batterie à une autre · faitGuitar Pro → Addictive Drums 2 · ⇄ Inverser le sens
- Convertir
Vous jouez en live dans Ableton ? Télécharger le rack (.adg) Placez-le devant Addictive Drums 2 : Guitar Pro MIDI joue juste, sans fichier à convertir. Live 11 et 12. Les éléments absents de Addictive Drums 2 restent muets ; leurs lignes n’affichent qu’un nom de note.
Ce qui change
- Floor Tom 1 65 · F4F3 joue Floor Tom 2, Floor Tom 3
- Hi-Hat Closed Tip 51 · D#3D#2 joue Hi-Hat Closed
- Crash 1 77 · F5F4 joue Splash 1
- Crash 1 (Mute) 78 · F#5F#4 joue Splash 1 (Mute)
Addictive Drums 2 n’a aucun élément pour Clap, Shaker, Tambourine, Vibraslap, Bongo High, Bongo Low, Conga High, Conga High (Mute), Conga Low, Timbale High, Timbale Low, Agogo High, Agogo Low, Whistle Short, Whistle Long, Guiro Short, Guiro Long, Claves, Wood Block High, Wood Block Low, Cuica, Cuica (Mute), Triangle, Triangle (Mute).
Toutes les notes, élément par élément
| Note Guitar Pro | Élément Guitar Pro | vers | Note Addictive Drums 2 | Élément Addictive Drums 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| Snare | |||||
| 31 · G1G0 | Side Stick | 42 · F#2F#1 | Side Stick | exacte | |
| 33 · A1A0 | Side Stick | 42 · F#2F#1 | Side Stick | exacte | |
| 34 · A#1A#0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 42 · F#2F#1 | Side Stick | exacte | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 91 · G6G5 | Snare Rimshot | 37 · C#2C#1 | Snare Rimshot | exacte | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 3 | 65 · F4F3 | Floor Tom 1 | remplacée | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 65 · F4F3 | Floor Tom 1 | remplacée | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 65 · F4F3 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 67 · G4G3 | Rack Tom 3 | exacte | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 69 · A4A3 | Rack Tom 2 | exacte | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 71 · B4B3 | Rack Tom 1 | exacte | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Closed Tip | remplacée | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Open 2 | exacte | |
| 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 55 · G3G2 | Hi-Hat Open 1 | exacte | |
| Cymbals | |||||
| 29 · F1F0 | Ride (Mute) | 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | exacte | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 77 · F5F4 | Crash 1 | exacte | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 60 · C4C3 | Ride | exacte | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 91 · G6G5 | China 1 | exacte | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exacte | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 77 · F5F4 | Crash 1 | remplacée | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 79 · G5G4 | Crash 2 | exacte | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 62 · D4D3 | Ride Edge | exacte | |
| 93 · A6A5 | Ride Edge | 62 · D4D3 | Ride Edge | exacte | |
| 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | exacte | |
| 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | 78 · F#5F#4 | Crash 1 (Mute) | remplacée | |
| 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | 92 · G#6G#5 | China 1 (Mute) | exacte | |
| 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | 78 · F#5F#4 | Crash 1 (Mute) | exacte | |
| 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 80 · G#5G#4 | Crash 2 (Mute) | exacte | |
| 126 · F#9F#8 | Ride | 60 · C4C3 | Ride | exacte | |
| 127 · G9G8 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exacte | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | 47 · B2B1 | Cowbell | exacte | |
| 58 · A#3A#2 | Vibraslap | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 60 · C4C3 | Bongo High | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 61 · C#4C#3 | Bongo Low | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 62 · D4D3 | Conga High (Mute) | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 63 · D#4D#3 | Conga High | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 64 · E4E3 | Conga Low | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 65 · F4F3 | Timbale High | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 66 · F#4F#3 | Timbale Low | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 67 · G4G3 | Agogo High | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 68 · G#4G#3 | Agogo Low | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 69 · A4A3 | Shaker | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 70 · A#4A#3 | Shaker | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 71 · B4B3 | Whistle Short | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 72 · C5C4 | Whistle Long | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 73 · C#5C#4 | Guiro Short | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 74 · D5D4 | Guiro Long | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 75 · D#5D#4 | Claves | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 76 · E5E4 | Wood Block High | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 77 · F5F4 | Wood Block Low | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 78 · F#5F#4 | Cuica (Mute) | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 79 · G5G4 | Cuica | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 81 · A5A4 | Triangle | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 82 · A#5A#4 | Shaker | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 99 · D#7D#6 | Cowbell | 47 · B2B1 | Cowbell | exacte | |
| 100 · E7E6 | Cowbell | 47 · B2B1 | Cowbell | exacte | |
| 101 · F7F6 | Cowbell | 47 · B2B1 | Cowbell | exacte | |
| 102 · F#7F#6 | Cowbell | 47 · B2B1 | Cowbell | exacte | |
| 103 · G7G6 | Cowbell | 47 · B2B1 | Cowbell | exacte | |
| 104 · G#7G#6 | Bongo High | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 105 · A7A6 | Bongo High | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 106 · A#7A#6 | Bongo Low | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 107 · B7B6 | Bongo Low | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 108 · C8C7 | Conga Low | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 109 · C#8C#7 | Conga Low | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 110 · D8D7 | Conga High | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 111 · D#8D#7 | Tambourine | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 112 · E8E7 | Tambourine | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 113 · F8F7 | Tambourine | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 117 · A8A7 | Shaker | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 118 · A#8A#7 | Shaker | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 119 · B8B7 | Shaker | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 120 · C9C8 | Shaker | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 122 · D9D8 | Shaker | — | aucun équivalent | supprimée | |
Autres conversions depuis Guitar Pro
Mappings complets : Guitar Pro Addictive Drums 2