Guitar Pro MIDIをAddictive Drums 2用に変換
Guitar Proの全82個のノートのうち、36個はAddictive Drums 2にそのまま対応し、5個はいちばん近いパーツに置き換わり、41個は対応するパーツがありません。
- ドラムのファイル
- ドラムの配置を別の配置へ · 完了Guitar Pro → Addictive Drums 2 · ⇄ 逆方向
- 変換
Abletonでライブ演奏しますか? ラックをダウンロード(.adg) Addictive Drums 2の前に置けば、Guitar Pro MIDIが正しく鳴ります。ファイルの変換は不要です。Live 11と12に対応。 Addictive Drums 2にないドラムは鳴らず、その行にはノート名だけが表示されます。
一致 36
置き換え 5
削除 41
変わるところ
- Floor Tom 1 65 · F4F3 Floor Tom 2, Floor Tom 3を鳴らします
- Hi-Hat Closed Tip 51 · D#3D#2 Hi-Hat Closedを鳴らします
- Crash 1 77 · F5F4 Splash 1を鳴らします
- Crash 1 (Mute) 78 · F#5F#4 Splash 1 (Mute)を鳴らします
Addictive Drums 2にはClap, Shaker, Tambourine, Vibraslap, Bongo High, Bongo Low, Conga High, Conga High (Mute), Conga Low, Timbale High, Timbale Low, Agogo High, Agogo Low, Whistle Short, Whistle Long, Guiro Short, Guiro Long, Claves, Wood Block High, Wood Block Low, Cuica, Cuica (Mute), Triangle, Triangle (Mute)に当たるパーツがありません。
すべてのノート(パーツ別)
| Guitar Proのノート | Guitar Proのパーツ | 変換後 | Addictive Drums 2のノート | Addictive Drums 2のパーツ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 一致 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 一致 | |
| Snare | |||||
| 31 · G1G0 | Side Stick | 42 · F#2F#1 | Side Stick | 一致 | |
| 33 · A1A0 | Side Stick | 42 · F#2F#1 | Side Stick | 一致 | |
| 34 · A#1A#0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 42 · F#2F#1 | Side Stick | 一致 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 91 · G6G5 | Snare Rimshot | 37 · C#2C#1 | Snare Rimshot | 一致 | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 3 | 65 · F4F3 | Floor Tom 1 | 置き換え | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 65 · F4F3 | Floor Tom 1 | 置き換え | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 65 · F4F3 | Floor Tom 1 | 一致 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 67 · G4G3 | Rack Tom 3 | 一致 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 69 · A4A3 | Rack Tom 2 | 一致 | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 71 · B4B3 | Rack Tom 1 | 一致 | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Closed Tip | 置き換え | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 一致 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Open 2 | 一致 | |
| 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 55 · G3G2 | Hi-Hat Open 1 | 一致 | |
| Cymbals | |||||
| 29 · F1F0 | Ride (Mute) | 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 一致 | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 77 · F5F4 | Crash 1 | 一致 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 60 · C4C3 | Ride | 一致 | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 91 · G6G5 | China 1 | 一致 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 一致 | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 77 · F5F4 | Crash 1 | 置き換え | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 79 · G5G4 | Crash 2 | 一致 | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 62 · D4D3 | Ride Edge | 一致 | |
| 93 · A6A5 | Ride Edge | 62 · D4D3 | Ride Edge | 一致 | |
| 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 一致 | |
| 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | 78 · F#5F#4 | Crash 1 (Mute) | 置き換え | |
| 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | 92 · G#6G#5 | China 1 (Mute) | 一致 | |
| 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | 78 · F#5F#4 | Crash 1 (Mute) | 一致 | |
| 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 80 · G#5G#4 | Crash 2 (Mute) | 一致 | |
| 126 · F#9F#8 | Ride | 60 · C4C3 | Ride | 一致 | |
| 127 · G9G8 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 一致 | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | — | 該当なし | 削除 | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | — | 該当なし | 削除 | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | 47 · B2B1 | Cowbell | 一致 | |
| 58 · A#3A#2 | Vibraslap | — | 該当なし | 削除 | |
| 60 · C4C3 | Bongo High | — | 該当なし | 削除 | |
| 61 · C#4C#3 | Bongo Low | — | 該当なし | 削除 | |
| 62 · D4D3 | Conga High (Mute) | — | 該当なし | 削除 | |
| 63 · D#4D#3 | Conga High | — | 該当なし | 削除 | |
| 64 · E4E3 | Conga Low | — | 該当なし | 削除 | |
| 65 · F4F3 | Timbale High | — | 該当なし | 削除 | |
| 66 · F#4F#3 | Timbale Low | — | 該当なし | 削除 | |
| 67 · G4G3 | Agogo High | — | 該当なし | 削除 | |
| 68 · G#4G#3 | Agogo Low | — | 該当なし | 削除 | |
| 69 · A4A3 | Shaker | — | 該当なし | 削除 | |
| 70 · A#4A#3 | Shaker | — | 該当なし | 削除 | |
| 71 · B4B3 | Whistle Short | — | 該当なし | 削除 | |
| 72 · C5C4 | Whistle Long | — | 該当なし | 削除 | |
| 73 · C#5C#4 | Guiro Short | — | 該当なし | 削除 | |
| 74 · D5D4 | Guiro Long | — | 該当なし | 削除 | |
| 75 · D#5D#4 | Claves | — | 該当なし | 削除 | |
| 76 · E5E4 | Wood Block High | — | 該当なし | 削除 | |
| 77 · F5F4 | Wood Block Low | — | 該当なし | 削除 | |
| 78 · F#5F#4 | Cuica (Mute) | — | 該当なし | 削除 | |
| 79 · G5G4 | Cuica | — | 該当なし | 削除 | |
| 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | — | 該当なし | 削除 | |
| 81 · A5A4 | Triangle | — | 該当なし | 削除 | |
| 82 · A#5A#4 | Shaker | — | 該当なし | 削除 | |
| 99 · D#7D#6 | Cowbell | 47 · B2B1 | Cowbell | 一致 | |
| 100 · E7E6 | Cowbell | 47 · B2B1 | Cowbell | 一致 | |
| 101 · F7F6 | Cowbell | 47 · B2B1 | Cowbell | 一致 | |
| 102 · F#7F#6 | Cowbell | 47 · B2B1 | Cowbell | 一致 | |
| 103 · G7G6 | Cowbell | 47 · B2B1 | Cowbell | 一致 | |
| 104 · G#7G#6 | Bongo High | — | 該当なし | 削除 | |
| 105 · A7A6 | Bongo High | — | 該当なし | 削除 | |
| 106 · A#7A#6 | Bongo Low | — | 該当なし | 削除 | |
| 107 · B7B6 | Bongo Low | — | 該当なし | 削除 | |
| 108 · C8C7 | Conga Low | — | 該当なし | 削除 | |
| 109 · C#8C#7 | Conga Low | — | 該当なし | 削除 | |
| 110 · D8D7 | Conga High | — | 該当なし | 削除 | |
| 111 · D#8D#7 | Tambourine | — | 該当なし | 削除 | |
| 112 · E8E7 | Tambourine | — | 該当なし | 削除 | |
| 113 · F8F7 | Tambourine | — | 該当なし | 削除 | |
| 117 · A8A7 | Shaker | — | 該当なし | 削除 | |
| 118 · A#8A#7 | Shaker | — | 該当なし | 削除 | |
| 119 · B8B7 | Shaker | — | 該当なし | 削除 | |
| 120 · C9C8 | Shaker | — | 該当なし | 削除 | |
| 122 · D9D8 | Shaker | — | 該当なし | 削除 | |
Guitar Proからのその他の変換
各音源のノートマップ: Guitar Pro Addictive Drums 2