Guitar Pro MIDIをEZdrummer 3用に変換
Guitar Proの全82個のノートのうち、40個はEZdrummer 3にそのまま対応し、8個はいちばん近いパーツに置き換わり、34個は対応するパーツがありません。
- ドラムのファイル
- ドラムの配置を別の配置へ · 完了Guitar Pro → EZdrummer 3 · ⇄ 逆方向
- 変換
Abletonでライブ演奏しますか? ラックをダウンロード(.adg) EZdrummer 3の前に置けば、Guitar Pro MIDIが正しく鳴ります。ファイルの変換は不要です。Live 11と12に対応。 EZdrummer 3にないドラムは鳴らず、その行にはノート名だけが表示されます。
一致 40
置き換え 8
削除 34
変わるところ
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 China 1 (Mute), Splash 1 (Mute)を鳴らします
- Crash 1 86 · D6D5 China 1, Splash 1を鳴らします
- Floor Tom 2 41 · F2F1 Floor Tom 3を鳴らします
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 Rideを鳴らします
- Hi-Hat Closed Tip 61 · C#4C#3 Hi-Hat Closedを鳴らします
EZdrummer 3にはCowbell, Vibraslap, Bongo High, Bongo Low, Conga High, Conga High (Mute), Conga Low, Timbale High, Timbale Low, Agogo High, Agogo Low, Whistle Short, Whistle Long, Guiro Short, Guiro Long, Claves, Wood Block High, Wood Block Low, Cuica, Cuica (Mute), Triangle, Triangle (Mute)に当たるパーツがありません。
すべてのノート(パーツ別)
| Guitar Proのノート | Guitar Proのパーツ | 変換後 | EZdrummer 3のノート | EZdrummer 3のパーツ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 一致 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 一致 | |
| Snare | |||||
| 31 · G1G0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 一致 | |
| 33 · A1A0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 一致 | |
| 34 · A#1A#0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 一致 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 91 · G6G5 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 一致 | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 3 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 置き換え | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 一致 | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 一致 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 一致 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 一致 | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 一致 | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 置き換え | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 一致 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | 一致 | |
| 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | 一致 | |
| Cymbals | |||||
| 29 · F1F0 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | 一致 | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 一致 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 置き換え | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 置き換え | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 一致 | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 置き換え | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 一致 | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | 一致 | |
| 93 · A6A5 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | 一致 | |
| 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | 一致 | |
| 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 置き換え | |
| 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 置き換え | |
| 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 一致 | |
| 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 一致 | |
| 126 · F#9F#8 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 置き換え | |
| 127 · G9G8 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 一致 | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | 1 · C#-1C#-2 | Clap | 一致 | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | 3 · D#-1D#-2 | Tambourine | 一致 | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | — | 該当なし | 削除 | |
| 58 · A#3A#2 | Vibraslap | — | 該当なし | 削除 | |
| 60 · C4C3 | Bongo High | — | 該当なし | 削除 | |
| 61 · C#4C#3 | Bongo Low | — | 該当なし | 削除 | |
| 62 · D4D3 | Conga High (Mute) | — | 該当なし | 削除 | |
| 63 · D#4D#3 | Conga High | — | 該当なし | 削除 | |
| 64 · E4E3 | Conga Low | — | 該当なし | 削除 | |
| 65 · F4F3 | Timbale High | — | 該当なし | 削除 | |
| 66 · F#4F#3 | Timbale Low | — | 該当なし | 削除 | |
| 67 · G4G3 | Agogo High | — | 該当なし | 削除 | |
| 68 · G#4G#3 | Agogo Low | — | 該当なし | 削除 | |
| 69 · A4A3 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | 一致 | |
| 70 · A#4A#3 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | 一致 | |
| 71 · B4B3 | Whistle Short | — | 該当なし | 削除 | |
| 72 · C5C4 | Whistle Long | — | 該当なし | 削除 | |
| 73 · C#5C#4 | Guiro Short | — | 該当なし | 削除 | |
| 74 · D5D4 | Guiro Long | — | 該当なし | 削除 | |
| 75 · D#5D#4 | Claves | — | 該当なし | 削除 | |
| 76 · E5E4 | Wood Block High | — | 該当なし | 削除 | |
| 77 · F5F4 | Wood Block Low | — | 該当なし | 削除 | |
| 78 · F#5F#4 | Cuica (Mute) | — | 該当なし | 削除 | |
| 79 · G5G4 | Cuica | — | 該当なし | 削除 | |
| 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | — | 該当なし | 削除 | |
| 81 · A5A4 | Triangle | — | 該当なし | 削除 | |
| 82 · A#5A#4 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | 一致 | |
| 99 · D#7D#6 | Cowbell | — | 該当なし | 削除 | |
| 100 · E7E6 | Cowbell | — | 該当なし | 削除 | |
| 101 · F7F6 | Cowbell | — | 該当なし | 削除 | |
| 102 · F#7F#6 | Cowbell | — | 該当なし | 削除 | |
| 103 · G7G6 | Cowbell | — | 該当なし | 削除 | |
| 104 · G#7G#6 | Bongo High | — | 該当なし | 削除 | |
| 105 · A7A6 | Bongo High | — | 該当なし | 削除 | |
| 106 · A#7A#6 | Bongo Low | — | 該当なし | 削除 | |
| 107 · B7B6 | Bongo Low | — | 該当なし | 削除 | |
| 108 · C8C7 | Conga Low | — | 該当なし | 削除 | |
| 109 · C#8C#7 | Conga Low | — | 該当なし | 削除 | |
| 110 · D8D7 | Conga High | — | 該当なし | 削除 | |
| 111 · D#8D#7 | Tambourine | 3 · D#-1D#-2 | Tambourine | 一致 | |
| 112 · E8E7 | Tambourine | 3 · D#-1D#-2 | Tambourine | 一致 | |
| 113 · F8F7 | Tambourine | 3 · D#-1D#-2 | Tambourine | 一致 | |
| 117 · A8A7 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | 一致 | |
| 118 · A#8A#7 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | 一致 | |
| 119 · B8B7 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | 一致 | |
| 120 · C9C8 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | 一致 | |
| 122 · D9D8 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | 一致 | |
Guitar Proからのその他の変換
各音源のノートマップ: Guitar Pro EZdrummer 3