Конвертация Guitar Pro MIDI в EZdrummer 3
Из 82 нот плагина Guitar Pro: 40 — точно в EZdrummer 3, 8 — заменены самым похожим инструментом, 34 — без аналога.
- Ваш файл с барабанами
- Из одной раскладки барабанов в другую · готовоGuitar Pro → EZdrummer 3 · ⇄ В обратную сторону
- Конвертировать
Играете вживую в Ableton? Скачать рэк (.adg) Поставьте его перед EZdrummer 3: Guitar Pro MIDI звучит правильно, без конвертации файла. Live 11 и 12. Барабаны, которых нет в EZdrummer 3, молчат; в их строках видно только название ноты.
точно: 40
заменено: 8
убрано: 34
Что меняется
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 играет China 1 (Mute), Splash 1 (Mute)
- Crash 1 86 · D6D5 играет China 1, Splash 1
- Floor Tom 2 41 · F2F1 играет Floor Tom 3
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 играет Ride
- Hi-Hat Closed Tip 61 · C#4C#3 играет Hi-Hat Closed
В EZdrummer 3 нет инструмента для: Cowbell, Vibraslap, Bongo High, Bongo Low, Conga High, Conga High (Mute), Conga Low, Timbale High, Timbale Low, Agogo High, Agogo Low, Whistle Short, Whistle Long, Guiro Short, Guiro Long, Claves, Wood Block High, Wood Block Low, Cuica, Cuica (Mute), Triangle, Triangle (Mute).
Все ноты по инструментам
| Нота Guitar Pro | Инструмент Guitar Pro | в | Нота EZdrummer 3 | Инструмент EZdrummer 3 | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | точно | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | точно | |
| Snare | |||||
| 31 · G1G0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | точно | |
| 33 · A1A0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | точно | |
| 34 · A#1A#0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | точно | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| 91 · G6G5 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | точно | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 3 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | заменено | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | точно | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | точно | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | точно | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | точно | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | точно | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | заменено | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | точно | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | точно | |
| 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | точно | |
| Cymbals | |||||
| 29 · F1F0 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | точно | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | точно | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | заменено | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | точно | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | точно | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | точно | |
| 93 · A6A5 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | точно | |
| 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | точно | |
| 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | заменено | |
| 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | заменено | |
| 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | точно | |
| 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | точно | |
| 126 · F#9F#8 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | заменено | |
| 127 · G9G8 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | точно | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | 1 · C#-1C#-2 | Clap | точно | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | 3 · D#-1D#-2 | Tambourine | точно | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | — | нет аналога | убрано | |
| 58 · A#3A#2 | Vibraslap | — | нет аналога | убрано | |
| 60 · C4C3 | Bongo High | — | нет аналога | убрано | |
| 61 · C#4C#3 | Bongo Low | — | нет аналога | убрано | |
| 62 · D4D3 | Conga High (Mute) | — | нет аналога | убрано | |
| 63 · D#4D#3 | Conga High | — | нет аналога | убрано | |
| 64 · E4E3 | Conga Low | — | нет аналога | убрано | |
| 65 · F4F3 | Timbale High | — | нет аналога | убрано | |
| 66 · F#4F#3 | Timbale Low | — | нет аналога | убрано | |
| 67 · G4G3 | Agogo High | — | нет аналога | убрано | |
| 68 · G#4G#3 | Agogo Low | — | нет аналога | убрано | |
| 69 · A4A3 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | точно | |
| 70 · A#4A#3 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | точно | |
| 71 · B4B3 | Whistle Short | — | нет аналога | убрано | |
| 72 · C5C4 | Whistle Long | — | нет аналога | убрано | |
| 73 · C#5C#4 | Guiro Short | — | нет аналога | убрано | |
| 74 · D5D4 | Guiro Long | — | нет аналога | убрано | |
| 75 · D#5D#4 | Claves | — | нет аналога | убрано | |
| 76 · E5E4 | Wood Block High | — | нет аналога | убрано | |
| 77 · F5F4 | Wood Block Low | — | нет аналога | убрано | |
| 78 · F#5F#4 | Cuica (Mute) | — | нет аналога | убрано | |
| 79 · G5G4 | Cuica | — | нет аналога | убрано | |
| 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | — | нет аналога | убрано | |
| 81 · A5A4 | Triangle | — | нет аналога | убрано | |
| 82 · A#5A#4 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | точно | |
| 99 · D#7D#6 | Cowbell | — | нет аналога | убрано | |
| 100 · E7E6 | Cowbell | — | нет аналога | убрано | |
| 101 · F7F6 | Cowbell | — | нет аналога | убрано | |
| 102 · F#7F#6 | Cowbell | — | нет аналога | убрано | |
| 103 · G7G6 | Cowbell | — | нет аналога | убрано | |
| 104 · G#7G#6 | Bongo High | — | нет аналога | убрано | |
| 105 · A7A6 | Bongo High | — | нет аналога | убрано | |
| 106 · A#7A#6 | Bongo Low | — | нет аналога | убрано | |
| 107 · B7B6 | Bongo Low | — | нет аналога | убрано | |
| 108 · C8C7 | Conga Low | — | нет аналога | убрано | |
| 109 · C#8C#7 | Conga Low | — | нет аналога | убрано | |
| 110 · D8D7 | Conga High | — | нет аналога | убрано | |
| 111 · D#8D#7 | Tambourine | 3 · D#-1D#-2 | Tambourine | точно | |
| 112 · E8E7 | Tambourine | 3 · D#-1D#-2 | Tambourine | точно | |
| 113 · F8F7 | Tambourine | 3 · D#-1D#-2 | Tambourine | точно | |
| 117 · A8A7 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | точно | |
| 118 · A#8A#7 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | точно | |
| 119 · B8B7 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | точно | |
| 120 · C9C8 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | точно | |
| 122 · D9D8 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | точно | |
Другие конвертации из Guitar Pro
Полные маппинги нот: Guitar Pro EZdrummer 3