Converter General MIDI para BFD3
Das 47 notas de General MIDI, 16 são mapeadas exatamente para BFD3, 6 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 25 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoGeneral MIDI → BFD3 · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do BFD3: General MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12. As peças que faltam no BFD3 ficam mudas; as linhas delas mostram só um nome de nota.
O que muda
- Crash 1 72 · C5C4 toca China 1, Splash 1
- Snare 26 · D1D0 toca Snare 2
- Hi-Hat Closed Tip 30 · F#1F#0 toca Hi-Hat Closed
- Hi-Hat Open 1 Edge 49 · C#3C#2 toca Hi-Hat Open 1
- Ride 60 · C4C3 toca Ride 2
BFD3 não tem peça para Cowbell, Shaker, Tambourine, Vibraslap, Bongo High, Bongo Low, Conga High, Conga High (Mute), Conga Low, Timbale High, Timbale Low, Agogo High, Agogo Low, Whistle Short, Whistle Long, Guiro Short, Guiro Long, Claves, Wood Block High, Wood Block Low, Cuica, Cuica (Mute), Triangle, Triangle (Mute).
Todas as notas, peça por peça
| Nota (General MIDI) | Peça (General MIDI) | para | Nota (BFD3) | Peça (BFD3) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exata | |
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 25 · C#1C#0 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exata | |
| 40 · E2E1 | Snare 2 | 26 · D1D0 | Snare | substituída | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 33 · A1A0 | Floor Tom 2 | exata | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 31 · G1G0 | Floor Tom 1 | exata | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | 36 · C2C1 | Rack Tom 4 | exata | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | exata | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 40 · E2E1 | Rack Tom 2 | exata | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 38 · D2D1 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 30 · F#1F#0 | Hi-Hat Closed Tip | substituída | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 32 · G#1G#0 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Open 1 Edge | substituída | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 72 · C5C4 | Crash 1 | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 60 · C4C3 | Ride | exata | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 72 · C5C4 | Crash 1 | substituída | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 71 · B4B3 | Ride Bell | exata | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 72 · C5C4 | Crash 1 | substituída | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 74 · D5D4 | Crash 2 | exata | |
| 59 · B3B2 | Ride 2 | 60 · C4C3 | Ride | substituída | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | 83 · B5B4 | Clap | exata | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | — | sem equivalente | removida | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | — | sem equivalente | removida | |
| 58 · A#3A#2 | Vibraslap | — | sem equivalente | removida | |
| 60 · C4C3 | Bongo High | — | sem equivalente | removida | |
| 61 · C#4C#3 | Bongo Low | — | sem equivalente | removida | |
| 62 · D4D3 | Conga High (Mute) | — | sem equivalente | removida | |
| 63 · D#4D#3 | Conga High | — | sem equivalente | removida | |
| 64 · E4E3 | Conga Low | — | sem equivalente | removida | |
| 65 · F4F3 | Timbale High | — | sem equivalente | removida | |
| 66 · F#4F#3 | Timbale Low | — | sem equivalente | removida | |
| 67 · G4G3 | Agogo High | — | sem equivalente | removida | |
| 68 · G#4G#3 | Agogo Low | — | sem equivalente | removida | |
| 69 · A4A3 | Shaker | — | sem equivalente | removida | |
| 70 · A#4A#3 | Shaker | — | sem equivalente | removida | |
| 71 · B4B3 | Whistle Short | — | sem equivalente | removida | |
| 72 · C5C4 | Whistle Long | — | sem equivalente | removida | |
| 73 · C#5C#4 | Guiro Short | — | sem equivalente | removida | |
| 74 · D5D4 | Guiro Long | — | sem equivalente | removida | |
| 75 · D#5D#4 | Claves | — | sem equivalente | removida | |
| 76 · E5E4 | Wood Block High | — | sem equivalente | removida | |
| 77 · F5F4 | Wood Block Low | — | sem equivalente | removida | |
| 78 · F#5F#4 | Cuica (Mute) | — | sem equivalente | removida | |
| 79 · G5G4 | Cuica | — | sem equivalente | removida | |
| 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | — | sem equivalente | removida | |
| 81 · A5A4 | Triangle | — | sem equivalente | removida | |
Outras conversões de General MIDI
Mapas de notas completos: General MIDI BFD3