General MIDI를 BFD3용으로 변환
General MIDI 노트 47개 중 16개는 BFD3에 정확히 매핑되고, 6개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 25개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료General MIDI → BFD3 · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) BFD3 앞에 놓으면 General MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. BFD3에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 16
대체 6
제외 25
바뀌는 점
- Crash 1 72 · C5C4 China 1, Splash 1 연주
- Snare 26 · D1D0 Snare 2 연주
- Hi-Hat Closed Tip 30 · F#1F#0 Hi-Hat Closed 연주
- Hi-Hat Open 1 Edge 49 · C#3C#2 Hi-Hat Open 1 연주
- Ride 60 · C4C3 Ride 2 연주
BFD3에는 Cowbell, Shaker, Tambourine, Vibraslap, Bongo High, Bongo Low, Conga High, Conga High (Mute), Conga Low, Timbale High, Timbale Low, Agogo High, Agogo Low, Whistle Short, Whistle Long, Guiro Short, Guiro Long, Claves, Wood Block High, Wood Block Low, Cuica, Cuica (Mute), Triangle, Triangle (Mute)에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| General MIDI 노트 | General MIDI 악기 | 변환 | BFD3 노트 | BFD3 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | 일치 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 25 · C#1C#0 | Side Stick | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | 일치 | |
| 40 · E2E1 | Snare 2 | 26 · D1D0 | Snare | 대체 | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 33 · A1A0 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 31 · G1G0 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | 36 · C2C1 | Rack Tom 4 | 일치 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 40 · E2E1 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 38 · D2D1 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 30 · F#1F#0 | Hi-Hat Closed Tip | 대체 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 32 · G#1G#0 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Open 1 Edge | 대체 | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 72 · C5C4 | Crash 1 | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 60 · C4C3 | Ride | 일치 | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 72 · C5C4 | Crash 1 | 대체 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 71 · B4B3 | Ride Bell | 일치 | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 72 · C5C4 | Crash 1 | 대체 | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 74 · D5D4 | Crash 2 | 일치 | |
| 59 · B3B2 | Ride 2 | 60 · C4C3 | Ride | 대체 | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | 83 · B5B4 | Clap | 일치 | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 58 · A#3A#2 | Vibraslap | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 60 · C4C3 | Bongo High | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 61 · C#4C#3 | Bongo Low | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 62 · D4D3 | Conga High (Mute) | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 63 · D#4D#3 | Conga High | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 64 · E4E3 | Conga Low | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 65 · F4F3 | Timbale High | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 66 · F#4F#3 | Timbale Low | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 67 · G4G3 | Agogo High | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 68 · G#4G#3 | Agogo Low | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 69 · A4A3 | Shaker | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 70 · A#4A#3 | Shaker | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 71 · B4B3 | Whistle Short | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 72 · C5C4 | Whistle Long | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 73 · C#5C#4 | Guiro Short | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 74 · D5D4 | Guiro Long | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 75 · D#5D#4 | Claves | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 76 · E5E4 | Wood Block High | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 77 · F5F4 | Wood Block Low | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 78 · F#5F#4 | Cuica (Mute) | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 79 · G5G4 | Cuica | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 81 · A5A4 | Triangle | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
General MIDI에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: General MIDI BFD3