General MIDI를 Addictive Drums 2용으로 변환
General MIDI 노트 47개 중 17개는 Addictive Drums 2에 정확히 매핑되고, 5개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 25개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료General MIDI → Addictive Drums 2 · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) Addictive Drums 2 앞에 놓으면 General MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. Addictive Drums 2에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 17
대체 5
제외 25
바뀌는 점
- Snare 38 · D2D1 Snare 2 연주
- Hi-Hat Closed Tip 51 · D#3D#2 Hi-Hat Closed 연주
- Floor Tom 1 65 · F4F3 Floor Tom 2 연주
- Rack Tom 3 67 · G4G3 Rack Tom 4 연주
- Crash 1 77 · F5F4 Splash 1 연주
Addictive Drums 2에는 Clap, Shaker, Tambourine, Vibraslap, Bongo High, Bongo Low, Conga High, Conga High (Mute), Conga Low, Timbale High, Timbale Low, Agogo High, Agogo Low, Whistle Short, Whistle Long, Guiro Short, Guiro Long, Claves, Wood Block High, Wood Block Low, Cuica, Cuica (Mute), Triangle, Triangle (Mute)에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| General MIDI 노트 | General MIDI 악기 | 변환 | Addictive Drums 2 노트 | Addictive Drums 2 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 42 · F#2F#1 | Side Stick | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 40 · E2E1 | Snare 2 | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 65 · F4F3 | Floor Tom 1 | 대체 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 65 · F4F3 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | 67 · G4G3 | Rack Tom 3 | 대체 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 67 · G4G3 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 69 · A4A3 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 71 · B4B3 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Closed Tip | 대체 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 55 · G3G2 | Hi-Hat Open 1 | 일치 | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 77 · F5F4 | Crash 1 | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 60 · C4C3 | Ride | 일치 | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 91 · G6G5 | China 1 | 일치 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 일치 | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 77 · F5F4 | Crash 1 | 대체 | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 79 · G5G4 | Crash 2 | 일치 | |
| 59 · B3B2 | Ride 2 | 84 · C6C5 | Ride 2 | 일치 | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | 47 · B2B1 | Cowbell | 일치 | |
| 58 · A#3A#2 | Vibraslap | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 60 · C4C3 | Bongo High | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 61 · C#4C#3 | Bongo Low | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 62 · D4D3 | Conga High (Mute) | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 63 · D#4D#3 | Conga High | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 64 · E4E3 | Conga Low | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 65 · F4F3 | Timbale High | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 66 · F#4F#3 | Timbale Low | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 67 · G4G3 | Agogo High | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 68 · G#4G#3 | Agogo Low | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 69 · A4A3 | Shaker | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 70 · A#4A#3 | Shaker | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 71 · B4B3 | Whistle Short | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 72 · C5C4 | Whistle Long | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 73 · C#5C#4 | Guiro Short | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 74 · D5D4 | Guiro Long | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 75 · D#5D#4 | Claves | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 76 · E5E4 | Wood Block High | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 77 · F5F4 | Wood Block Low | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 78 · F#5F#4 | Cuica (Mute) | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 79 · G5G4 | Cuica | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 81 · A5A4 | Triangle | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
General MIDI에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: General MIDI Addictive Drums 2