Addictive Drums 2 MIDI를 General MIDI용으로 변환
Addictive Drums 2 노트 54개 중 20개는 General MIDI에 정확히 매핑되고, 32개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 2개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료Addictive Drums 2 → General MIDI · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) General MIDI 앞에 놓으면 Addictive Drums 2 MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. General MIDI에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 20
대체 32
제외 2
바뀌는 점
- Crash 2 57 · A3A2 Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute), Crash 4, Crash 4 (Mute), Crash 6, Crash 6 (Mute) 연주
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat Closed Bell 연주
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 Hi-Hat Loose, Hi-Hat Open 1 Bell, Hi-Hat Open 2, Hi-Hat Open 3 연주
- Crash 1 49 · C#3C#2 Crash 1 (Mute), Ride Edge, Ride 2 Edge 연주
- Side Stick 37 · C#2C#1 Snare Rim 연주
- Snare 38 · D2D1 Snare Rimshot 연주
- Floor Tom 1 43 · G2G1 Floor Tom 1 Rimshot 연주
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 Hi-Hat Pedal Splash 연주
- Rack Tom 3 47 · B2B1 Rack Tom 3 Rimshot 연주
- Rack Tom 2 48 · C3C2 Rack Tom 2 Rimshot 연주
- Rack Tom 1 50 · D3D2 Rack Tom 1 Rimshot 연주
- Ride 51 · D#3D#2 Ride (Mute) 연주
- China 1 52 · E3E2 China 1 (Mute) 연주
- Ride Bell 53 · F3F2 Ride 2 Bell 연주
- Ride 2 59 · B3B2 Ride 2 (Mute) 연주
General MIDI에는 Sticks, Percussion에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| Addictive Drums 2 노트 | Addictive Drums 2 악기 | 변환 | General MIDI 노트 | General MIDI 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Snare Rimshot | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Rimshot | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 41 · F2F1 | Snare Rimshot | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 42 · F#2F#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 44 · G#2G#1 | Snare Rim | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 대체 | |
| Toms | |||||
| 65 · F4F3 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 66 · F#4F#3 | Floor Tom 1 Rimshot | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 대체 | |
| 67 · G4G3 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 68 · G#4G#3 | Rack Tom 3 Rimshot | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 대체 | |
| 69 · A4A3 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 70 · A#4A#3 | Rack Tom 2 Rimshot | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 대체 | |
| 71 · B4B3 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 72 · C5C4 | Rack Tom 1 Rimshot | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 대체 | |
| Hi-Hat | |||||
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Closed Bell | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Loose | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 일치 | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Open 1 Bell | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 59 · B3B2 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 대체 | |
| Cymbals | |||||
| 45 · A2A1 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 일치 | |
| 60 · C4C3 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 일치 | |
| 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 62 · D4D3 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | 대체 | |
| 77 · F5F4 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 일치 | |
| 78 · F#5F#4 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 79 · G5G4 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 일치 | |
| 80 · G#5G#4 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 81 · A5A4 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 82 · A#5A#4 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 84 · C6C5 | Ride 2 | 59 · B3B2 | Ride 2 | 일치 | |
| 85 · C#6C#5 | Ride 2 Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 대체 | |
| 86 · D6D5 | Ride 2 Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 87 · D#6D#5 | Ride 2 (Mute) | 59 · B3B2 | Ride 2 | 대체 | |
| 89 · F6F5 | Crash 4 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 4 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 91 · G6G5 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | 일치 | |
| 92 · G#6G#5 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | 대체 | |
| 93 · A6A5 | Crash 6 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 6 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| Percussion | |||||
| 47 · B2B1 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | 일치 | |
| 75 · D#5D#4 | Sticks | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 101 · F7F6 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
Addictive Drums 2에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: Addictive Drums 2 General MIDI