General MIDIをBFD3用に変換
General MIDIの全47個のノートのうち、16個はBFD3にそのまま対応し、6個はいちばん近いパーツに置き換わり、25個は対応するパーツがありません。
- ドラムのファイル
- ドラムの配置を別の配置へ · 完了General MIDI → BFD3 · ⇄ 逆方向
- 変換
Abletonでライブ演奏しますか? ラックをダウンロード(.adg) BFD3の前に置けば、General MIDIが正しく鳴ります。ファイルの変換は不要です。Live 11と12に対応。 BFD3にないドラムは鳴らず、その行にはノート名だけが表示されます。
一致 16
置き換え 6
削除 25
変わるところ
- Crash 1 72 · C5C4 China 1, Splash 1を鳴らします
- Snare 26 · D1D0 Snare 2を鳴らします
- Hi-Hat Closed Tip 30 · F#1F#0 Hi-Hat Closedを鳴らします
- Hi-Hat Open 1 Edge 49 · C#3C#2 Hi-Hat Open 1を鳴らします
- Ride 60 · C4C3 Ride 2を鳴らします
BFD3にはCowbell, Shaker, Tambourine, Vibraslap, Bongo High, Bongo Low, Conga High, Conga High (Mute), Conga Low, Timbale High, Timbale Low, Agogo High, Agogo Low, Whistle Short, Whistle Long, Guiro Short, Guiro Long, Claves, Wood Block High, Wood Block Low, Cuica, Cuica (Mute), Triangle, Triangle (Mute)に当たるパーツがありません。
すべてのノート(パーツ別)
| General MIDIのノート | General MIDIのパーツ | 変換後 | BFD3のノート | BFD3のパーツ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | 一致 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | 一致 | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 25 · C#1C#0 | Side Stick | 一致 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | 一致 | |
| 40 · E2E1 | Snare 2 | 26 · D1D0 | Snare | 置き換え | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 33 · A1A0 | Floor Tom 2 | 一致 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 31 · G1G0 | Floor Tom 1 | 一致 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | 36 · C2C1 | Rack Tom 4 | 一致 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | 一致 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 40 · E2E1 | Rack Tom 2 | 一致 | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 38 · D2D1 | Rack Tom 1 | 一致 | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 30 · F#1F#0 | Hi-Hat Closed Tip | 置き換え | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 32 · G#1G#0 | Hi-Hat Pedal | 一致 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Open 1 Edge | 置き換え | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 72 · C5C4 | Crash 1 | 一致 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 60 · C4C3 | Ride | 一致 | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 72 · C5C4 | Crash 1 | 置き換え | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 71 · B4B3 | Ride Bell | 一致 | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 72 · C5C4 | Crash 1 | 置き換え | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 74 · D5D4 | Crash 2 | 一致 | |
| 59 · B3B2 | Ride 2 | 60 · C4C3 | Ride | 置き換え | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | 83 · B5B4 | Clap | 一致 | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | — | 該当なし | 削除 | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | — | 該当なし | 削除 | |
| 58 · A#3A#2 | Vibraslap | — | 該当なし | 削除 | |
| 60 · C4C3 | Bongo High | — | 該当なし | 削除 | |
| 61 · C#4C#3 | Bongo Low | — | 該当なし | 削除 | |
| 62 · D4D3 | Conga High (Mute) | — | 該当なし | 削除 | |
| 63 · D#4D#3 | Conga High | — | 該当なし | 削除 | |
| 64 · E4E3 | Conga Low | — | 該当なし | 削除 | |
| 65 · F4F3 | Timbale High | — | 該当なし | 削除 | |
| 66 · F#4F#3 | Timbale Low | — | 該当なし | 削除 | |
| 67 · G4G3 | Agogo High | — | 該当なし | 削除 | |
| 68 · G#4G#3 | Agogo Low | — | 該当なし | 削除 | |
| 69 · A4A3 | Shaker | — | 該当なし | 削除 | |
| 70 · A#4A#3 | Shaker | — | 該当なし | 削除 | |
| 71 · B4B3 | Whistle Short | — | 該当なし | 削除 | |
| 72 · C5C4 | Whistle Long | — | 該当なし | 削除 | |
| 73 · C#5C#4 | Guiro Short | — | 該当なし | 削除 | |
| 74 · D5D4 | Guiro Long | — | 該当なし | 削除 | |
| 75 · D#5D#4 | Claves | — | 該当なし | 削除 | |
| 76 · E5E4 | Wood Block High | — | 該当なし | 削除 | |
| 77 · F5F4 | Wood Block Low | — | 該当なし | 削除 | |
| 78 · F#5F#4 | Cuica (Mute) | — | 該当なし | 削除 | |
| 79 · G5G4 | Cuica | — | 該当なし | 削除 | |
| 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | — | 該当なし | 削除 | |
| 81 · A5A4 | Triangle | — | 該当なし | 削除 | |
General MIDIからのその他の変換
各音源のノートマップ: General MIDI BFD3