Convertir des fichiers General MIDI vers SSD5
Sur 47 notes General MIDI, 22 ont un équivalent exact dans SSD5, 4 sont remplacées par l’élément le plus proche, et 21 n’ont pas d’équivalent.
- Votre fichier de batterie
- D’une disposition de batterie à une autre · faitGeneral MIDI → SSD5 · ⇄ Inverser le sens
- Convertir
Vous jouez en live dans Ableton ? Télécharger le rack (.adg) Placez-le devant SSD5 : General MIDI joue juste, sans fichier à convertir. Live 11 et 12. Les éléments absents de SSD5 restent muets ; leurs lignes n’affichent qu’un nom de note.
22 exactes
4 remplacées
21 supprimées
Ce qui change
- Snare 38 · D2D1 joue Snare 2
- Hi-Hat Closed Tip 42 · F#2F#1 joue Hi-Hat Closed
- Rack Tom 3 45 · A2A1 joue Rack Tom 4
- Ride 52 · E3E2 joue Ride 2
SSD5 n’a aucun élément pour Vibraslap, Bongo High, Bongo Low, Conga High, Conga High (Mute), Conga Low, Timbale High, Timbale Low, Agogo High, Agogo Low, Whistle Short, Whistle Long, Guiro Short, Guiro Long, Claves, Wood Block High, Wood Block Low, Cuica, Cuica (Mute), Triangle, Triangle (Mute).
Toutes les notes, élément par élément
| Note General MIDI | Élément General MIDI | vers | Note SSD5 | Élément SSD5 | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacte | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 40 · E2E1 | Snare 2 | 38 · D2D1 | Snare | remplacée | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exacte | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | remplacée | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | exacte | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exacte | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | remplacée | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Open 1 | exacte | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 55 · G3G2 | Crash 1 | exacte | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 52 · E3E2 | Ride | exacte | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 31 · G1G0 | China 1 | exacte | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacte | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 50 · D3D2 | Splash 1 | exacte | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacte | |
| 59 · B3B2 | Ride 2 | 52 · E3E2 | Ride | remplacée | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | 76 · E5E4 | Clap | exacte | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | 79 · G5G4 | Tambourine | exacte | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | 75 · D#5D#4 | Cowbell | exacte | |
| 58 · A#3A#2 | Vibraslap | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 60 · C4C3 | Bongo High | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 61 · C#4C#3 | Bongo Low | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 62 · D4D3 | Conga High (Mute) | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 63 · D#4D#3 | Conga High | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 64 · E4E3 | Conga Low | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 65 · F4F3 | Timbale High | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 66 · F#4F#3 | Timbale Low | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 67 · G4G3 | Agogo High | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 68 · G#4G#3 | Agogo Low | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 69 · A4A3 | Shaker | 82 · A#5A#4 | Shaker | exacte | |
| 70 · A#4A#3 | Shaker | 82 · A#5A#4 | Shaker | exacte | |
| 71 · B4B3 | Whistle Short | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 72 · C5C4 | Whistle Long | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 73 · C#5C#4 | Guiro Short | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 74 · D5D4 | Guiro Long | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 75 · D#5D#4 | Claves | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 76 · E5E4 | Wood Block High | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 77 · F5F4 | Wood Block Low | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 78 · F#5F#4 | Cuica (Mute) | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 79 · G5G4 | Cuica | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 81 · A5A4 | Triangle | — | aucun équivalent | supprimée | |
Autres conversions depuis General MIDI
Mappings complets : General MIDI SSD5