Convertir General MIDI a SSD5
De las 47 notas de General MIDI, 22 coinciden exactamente con SSD5, 4 se reemplazan por la pieza disponible más parecida y 21 no tienen equivalente.
- Tu archivo de batería
- De un mapa de batería a otro · hechoGeneral MIDI → SSD5 · ⇄ Invertir dirección
- Convertir
¿Tocas en directo con Ableton? Descarga el rack (.adg) Ponlo delante de SSD5: General MIDI suena bien, sin convertir ningún archivo. Live 11 y 12. Las piezas que le faltan a SSD5 quedan en silencio; sus filas solo muestran un nombre de nota.
22 exactas
4 reemplazadas
21 quitadas
Qué cambia
- Snare 38 · D2D1 toca Snare 2
- Hi-Hat Closed Tip 42 · F#2F#1 toca Hi-Hat Closed
- Rack Tom 3 45 · A2A1 toca Rack Tom 4
- Ride 52 · E3E2 toca Ride 2
SSD5 no tiene pieza para Vibraslap, Bongo High, Bongo Low, Conga High, Conga High (Mute), Conga Low, Timbale High, Timbale Low, Agogo High, Agogo Low, Whistle Short, Whistle Long, Guiro Short, Guiro Long, Claves, Wood Block High, Wood Block Low, Cuica, Cuica (Mute), Triangle, Triangle (Mute).
Todas las notas, pieza por pieza
| Nota de General MIDI | Pieza de General MIDI | a | Nota de SSD5 | Pieza de SSD5 | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacta | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacta | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacta | |
| 40 · E2E1 | Snare 2 | 38 · D2D1 | Snare | reemplazada | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exacta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | reemplazada | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | exacta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exacta | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exacta | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | reemplazada | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Open 1 | exacta | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 55 · G3G2 | Crash 1 | exacta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 52 · E3E2 | Ride | exacta | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 31 · G1G0 | China 1 | exacta | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacta | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 50 · D3D2 | Splash 1 | exacta | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacta | |
| 59 · B3B2 | Ride 2 | 52 · E3E2 | Ride | reemplazada | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | 76 · E5E4 | Clap | exacta | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | 79 · G5G4 | Tambourine | exacta | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | 75 · D#5D#4 | Cowbell | exacta | |
| 58 · A#3A#2 | Vibraslap | — | sin equivalente | quitada | |
| 60 · C4C3 | Bongo High | — | sin equivalente | quitada | |
| 61 · C#4C#3 | Bongo Low | — | sin equivalente | quitada | |
| 62 · D4D3 | Conga High (Mute) | — | sin equivalente | quitada | |
| 63 · D#4D#3 | Conga High | — | sin equivalente | quitada | |
| 64 · E4E3 | Conga Low | — | sin equivalente | quitada | |
| 65 · F4F3 | Timbale High | — | sin equivalente | quitada | |
| 66 · F#4F#3 | Timbale Low | — | sin equivalente | quitada | |
| 67 · G4G3 | Agogo High | — | sin equivalente | quitada | |
| 68 · G#4G#3 | Agogo Low | — | sin equivalente | quitada | |
| 69 · A4A3 | Shaker | 82 · A#5A#4 | Shaker | exacta | |
| 70 · A#4A#3 | Shaker | 82 · A#5A#4 | Shaker | exacta | |
| 71 · B4B3 | Whistle Short | — | sin equivalente | quitada | |
| 72 · C5C4 | Whistle Long | — | sin equivalente | quitada | |
| 73 · C#5C#4 | Guiro Short | — | sin equivalente | quitada | |
| 74 · D5D4 | Guiro Long | — | sin equivalente | quitada | |
| 75 · D#5D#4 | Claves | — | sin equivalente | quitada | |
| 76 · E5E4 | Wood Block High | — | sin equivalente | quitada | |
| 77 · F5F4 | Wood Block Low | — | sin equivalente | quitada | |
| 78 · F#5F#4 | Cuica (Mute) | — | sin equivalente | quitada | |
| 79 · G5G4 | Cuica | — | sin equivalente | quitada | |
| 80 · G#5G#4 | Triangle (Mute) | — | sin equivalente | quitada | |
| 81 · A5A4 | Triangle | — | sin equivalente | quitada | |
Más conversiones desde General MIDI
Mapas de notas completos: General MIDI SSD5