Convert MixWave Lorna Shore Austin Archey MIDI to Guitar Pro
Of 67 MixWave Lorna Shore Austin Archey notes, 30 map exactly to Guitar Pro, 32 are approximated with the closest available drum, and 5 have no equivalent.
- Your drum file
- From one drum layout to another · doneMixWave Lorna Shore Austin Archey → Guitar Pro · ⇄ Reverse direction
- Convert
Playing live in Ableton? Download the rack (.adg) Put it in front of Guitar Pro: MixWave Lorna Shore Austin Archey MIDI plays right, no file to convert. Live 11 and 12. Drums Guitar Pro lacks stay silent; their rows show only a note name.
30 exact
32 approximated
5 dropped
What changes
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 plays Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 plays Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge
- Splash 1 55 · G3G2 plays Splash 2, Splash 3
- Crash 2 57 · A3A2 plays Crash 3, Crash 4
- Hi-Hat Open 1 92 · G#6G#5 plays Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge
- Splash 1 (Mute) 95 · B6B5 plays Splash 2 (Mute), Splash 3 (Mute)
- Crash 2 (Mute) 98 · D7D6 plays Crash 3 (Mute), Crash 4 (Mute)
- Kick 36 · C2C1 plays Kick (Left)
- Snare 38 · D2D1 plays Snare Ruff
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 plays Hi-Hat Pedal Splash
- China 1 52 · E3E2 plays China 2
- China 1 (Mute) 96 · C7C6 plays China 2 (Mute)
Guitar Pro has no drum for Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Sticks.
Every note, drum by drum
| MixWave Lorna Shore Austin Archey note | MixWave Lorna Shore Austin Archey drum | to | Guitar Pro note | Guitar Pro drum | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | approximated | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exact | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | approximated | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exact | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exact | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 91 · G6G5 | Snare Rimshot | exact | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 2 Rim | — | no equivalent | dropped | |
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | — | no equivalent | dropped | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | no equivalent | dropped | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | no equivalent | dropped | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | exact | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exact | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exact | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exact | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exact | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exact | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | approximated | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | approximated | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | approximated | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exact | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | approximated | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | approximated | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | approximated | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | approximated | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | approximated | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | approximated | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | approximated | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | approximated | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | approximated | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | approximated | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | approximated | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | approximated | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exact | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exact | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | approximated | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exact | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exact | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exact | |
| 56 · G#3G#2 | Splash 3 | 55 · G3G2 | Splash 1 | approximated | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exact | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | approximated | |
| 60 · C4C3 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | approximated | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exact | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | exact | |
| 64 · E4E3 | China 2 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | approximated | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exact | |
| 67 · G4G3 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | exact | |
| 68 · G#4G#3 | Splash 3 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | approximated | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exact | |
| 71 · B4B3 | Splash 2 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | approximated | |
| 72 · C5C4 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | approximated | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exact | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exact | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exact | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exact | |
| 94 · A#6A#5 | Splash 3 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | approximated | |
| 95 · B6B5 | Crash 4 | 57 · A3A2 | Crash 2 | approximated | |
| 96 · C7C6 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | approximated | |
| 97 · C#7C#6 | Splash 2 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | approximated | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exact | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | exact | |
| 100 · E7E6 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | approximated | |
| 101 · F7F6 | China 2 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | approximated | |
| 102 · F#7F#6 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exact | |
| 103 · G7G6 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exact | |
| 107 · B7B6 | Crash 4 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | approximated | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | no equivalent | dropped | |
More from MixWave Lorna Shore Austin Archey
Full note maps: MixWave Lorna Shore Austin Archey Guitar Pro