Konwertuj MixWave Lorna Shore Austin Archey MIDI na Guitar Pro
Z 67 nut MixWave Lorna Shore Austin Archey: 30 zmapowano dokładnie na Guitar Pro, 32 zastąpiono najbardziej podobnym dostępnym instrumentem, a dla 5 nie ma odpowiednika.
- Twój plik perkusji
- Z jednego układu perkusji na inny · gotoweMixWave Lorna Shore Austin Archey → Guitar Pro · ⇄ Odwróć kierunek
- Konwertuj
Grasz na żywo w Abletonie? Pobierz rack (.adg) Wstaw go przed Guitar Pro: MixWave Lorna Shore Austin Archey MIDI zagra dobrze, bez konwertowania pliku. Live 11 i 12. Instrumenty, których brakuje w Guitar Pro, milkną; ich wiersze pokazują tylko nazwę nuty.
dokładne: 30
zastąpione: 32
usunięte: 5
Co się zmienia
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 gra Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 gra Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge
- Splash 1 55 · G3G2 gra Splash 2, Splash 3
- Crash 2 57 · A3A2 gra Crash 3, Crash 4
- Hi-Hat Open 1 92 · G#6G#5 gra Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge
- Splash 1 (Mute) 95 · B6B5 gra Splash 2 (Mute), Splash 3 (Mute)
- Crash 2 (Mute) 98 · D7D6 gra Crash 3 (Mute), Crash 4 (Mute)
- Kick 36 · C2C1 gra Kick (Left)
- Snare 38 · D2D1 gra Snare Ruff
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 gra Hi-Hat Pedal Splash
- China 1 52 · E3E2 gra China 2
- China 1 (Mute) 96 · C7C6 gra China 2 (Mute)
Guitar Pro nie ma instrumentu dla: Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Sticks.
Wszystkie nuty, instrument po instrumencie
| Nuta MixWave Lorna Shore Austin Archey | Instrument MixWave Lorna Shore Austin Archey | na | Nuta Guitar Pro | Instrument Guitar Pro | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | zastąpiony | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | dokładny | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | zastąpiony | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | dokładny | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | dokładny | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 91 · G6G5 | Snare Rimshot | dokładny | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 2 Rim | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | dokładny | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | dokładny | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | dokładny | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | dokładny | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | dokładny | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | dokładny | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | zastąpiony | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | zastąpiony | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | zastąpiony | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | dokładny | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | zastąpiony | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | zastąpiony | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | zastąpiony | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | zastąpiony | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | zastąpiony | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | zastąpiony | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | zastąpiony | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | zastąpiony | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | zastąpiony | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | zastąpiony | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | zastąpiony | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | zastąpiony | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | dokładny | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | dokładny | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | zastąpiony | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | dokładny | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | dokładny | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | dokładny | |
| 56 · G#3G#2 | Splash 3 | 55 · G3G2 | Splash 1 | zastąpiony | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | dokładny | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | zastąpiony | |
| 60 · C4C3 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | zastąpiony | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | dokładny | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | dokładny | |
| 64 · E4E3 | China 2 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | zastąpiony | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | dokładny | |
| 67 · G4G3 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | dokładny | |
| 68 · G#4G#3 | Splash 3 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | zastąpiony | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | dokładny | |
| 71 · B4B3 | Splash 2 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | zastąpiony | |
| 72 · C5C4 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | zastąpiony | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | dokładny | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | dokładny | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | dokładny | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | dokładny | |
| 94 · A#6A#5 | Splash 3 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | zastąpiony | |
| 95 · B6B5 | Crash 4 | 57 · A3A2 | Crash 2 | zastąpiony | |
| 96 · C7C6 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | zastąpiony | |
| 97 · C#7C#6 | Splash 2 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | zastąpiony | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | dokładny | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | dokładny | |
| 100 · E7E6 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | zastąpiony | |
| 101 · F7F6 | China 2 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | zastąpiony | |
| 102 · F#7F#6 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | dokładny | |
| 103 · G7G6 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | dokładny | |
| 107 · B7B6 | Crash 4 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | zastąpiony | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | brak odpowiednika | usunięty | |
Więcej z MixWave Lorna Shore Austin Archey
Pełne mapy nut: MixWave Lorna Shore Austin Archey Guitar Pro