Convertir MixWave Lorna Shore Austin Archey MIDI a Guitar Pro
De las 67 notas de MixWave Lorna Shore Austin Archey, 30 coinciden exactamente con Guitar Pro, 32 se reemplazan por la pieza disponible más parecida y 5 no tienen equivalente.
- Tu archivo de batería
- De un mapa de batería a otro · hechoMixWave Lorna Shore Austin Archey → Guitar Pro · ⇄ Invertir dirección
- Convertir
¿Tocas en directo con Ableton? Descarga el rack (.adg) Ponlo delante de Guitar Pro: MixWave Lorna Shore Austin Archey MIDI suena bien, sin convertir ningún archivo. Live 11 y 12. Las piezas que le faltan a Guitar Pro quedan en silencio; sus filas solo muestran un nombre de nota.
30 exactas
32 reemplazadas
5 quitadas
Qué cambia
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 toca Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge
- Splash 1 55 · G3G2 toca Splash 2, Splash 3
- Crash 2 57 · A3A2 toca Crash 3, Crash 4
- Hi-Hat Open 1 92 · G#6G#5 toca Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge
- Splash 1 (Mute) 95 · B6B5 toca Splash 2 (Mute), Splash 3 (Mute)
- Crash 2 (Mute) 98 · D7D6 toca Crash 3 (Mute), Crash 4 (Mute)
- Kick 36 · C2C1 toca Kick (Left)
- Snare 38 · D2D1 toca Snare Ruff
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 toca Hi-Hat Pedal Splash
- China 1 52 · E3E2 toca China 2
- China 1 (Mute) 96 · C7C6 toca China 2 (Mute)
Guitar Pro no tiene pieza para Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Sticks.
Todas las notas, pieza por pieza
| Nota de MixWave Lorna Shore Austin Archey | Pieza de MixWave Lorna Shore Austin Archey | a | Nota de Guitar Pro | Pieza de Guitar Pro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | reemplazada | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacta | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | reemplazada | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacta | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 91 · G6G5 | Snare Rimshot | exacta | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 2 Rim | — | sin equivalente | quitada | |
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | — | sin equivalente | quitada | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | sin equivalente | quitada | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | sin equivalente | quitada | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | exacta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacta | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacta | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacta | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | reemplazada | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | reemplazada | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | reemplazada | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacta | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | reemplazada | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacta | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exacta | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exacta | |
| 56 · G#3G#2 | Splash 3 | 55 · G3G2 | Splash 1 | reemplazada | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacta | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | reemplazada | |
| 60 · C4C3 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | reemplazada | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exacta | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | exacta | |
| 64 · E4E3 | China 2 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | reemplazada | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exacta | |
| 67 · G4G3 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | exacta | |
| 68 · G#4G#3 | Splash 3 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | reemplazada | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exacta | |
| 71 · B4B3 | Splash 2 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | reemplazada | |
| 72 · C5C4 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | reemplazada | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacta | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exacta | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacta | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exacta | |
| 94 · A#6A#5 | Splash 3 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | reemplazada | |
| 95 · B6B5 | Crash 4 | 57 · A3A2 | Crash 2 | reemplazada | |
| 96 · C7C6 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | reemplazada | |
| 97 · C#7C#6 | Splash 2 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | reemplazada | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exacta | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | exacta | |
| 100 · E7E6 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | reemplazada | |
| 101 · F7F6 | China 2 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | reemplazada | |
| 102 · F#7F#6 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exacta | |
| 103 · G7G6 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exacta | |
| 107 · B7B6 | Crash 4 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | reemplazada | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | sin equivalente | quitada | |
Más conversiones desde MixWave Lorna Shore Austin Archey
Mapas de notas completos: MixWave Lorna Shore Austin Archey Guitar Pro