Converti MixWave Lorna Shore Austin Archey MIDI in Guitar Pro
Su 67 note di MixWave Lorna Shore Austin Archey, 30 hanno una corrispondenza esatta in Guitar Pro, 32 sono sostituite con lo strumento più simile e 5 non hanno un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoMixWave Lorna Shore Austin Archey → Guitar Pro · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a Guitar Pro: MixWave Lorna Shore Austin Archey MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12. I pezzi che mancano a Guitar Pro restano muti; le loro righe mostrano solo un nome di nota.
30 esatte
32 sostituite
5 rimosse
Cosa cambia
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 suona Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 suona Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge
- Splash 1 55 · G3G2 suona Splash 2, Splash 3
- Crash 2 57 · A3A2 suona Crash 3, Crash 4
- Hi-Hat Open 1 92 · G#6G#5 suona Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge
- Splash 1 (Mute) 95 · B6B5 suona Splash 2 (Mute), Splash 3 (Mute)
- Crash 2 (Mute) 98 · D7D6 suona Crash 3 (Mute), Crash 4 (Mute)
- Kick 36 · C2C1 suona Kick (Left)
- Snare 38 · D2D1 suona Snare Ruff
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 suona Hi-Hat Pedal Splash
- China 1 52 · E3E2 suona China 2
- China 1 (Mute) 96 · C7C6 suona China 2 (Mute)
Guitar Pro non ha uno strumento per Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Sticks.
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota MixWave Lorna Shore Austin Archey | Strumento MixWave Lorna Shore Austin Archey | verso | Nota Guitar Pro | Strumento Guitar Pro | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | sostituita | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 91 · G6G5 | Snare Rimshot | esatta | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 2 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | esatta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | sostituita | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | esatta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | esatta | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | sostituita | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | esatta | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | esatta | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | esatta | |
| 56 · G#3G#2 | Splash 3 | 55 · G3G2 | Splash 1 | sostituita | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | esatta | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | sostituita | |
| 60 · C4C3 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | esatta | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | esatta | |
| 64 · E4E3 | China 2 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | sostituita | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | esatta | |
| 67 · G4G3 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | esatta | |
| 68 · G#4G#3 | Splash 3 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | sostituita | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | esatta | |
| 71 · B4B3 | Splash 2 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | sostituita | |
| 72 · C5C4 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | sostituita | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | esatta | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | esatta | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | esatta | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | esatta | |
| 94 · A#6A#5 | Splash 3 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | sostituita | |
| 95 · B6B5 | Crash 4 | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 96 · C7C6 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | sostituita | |
| 97 · C#7C#6 | Splash 2 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | sostituita | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | esatta | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | esatta | |
| 100 · E7E6 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | sostituita | |
| 101 · F7F6 | China 2 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | sostituita | |
| 102 · F#7F#6 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | esatta | |
| 103 · G7G6 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | esatta | |
| 107 · B7B6 | Crash 4 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | sostituita | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | nessun equivalente | rimossa | |
Altre conversioni da MixWave Lorna Shore Austin Archey
Mappe complete delle note: MixWave Lorna Shore Austin Archey Guitar Pro