Convert MixWave Lorna Shore Austin Archey MIDI to GetGood Drums Invasion
Of 67 MixWave Lorna Shore Austin Archey notes, 47 map exactly to GetGood Drums Invasion, 15 are approximated with the closest available drum, and 5 have no equivalent.
- Your drum file
- From one drum layout to another · doneMixWave Lorna Shore Austin Archey → GetGood Drums Invasion · ⇄ Reverse direction
- Convert
Playing live in Ableton? Download the rack (.adg) Put it in front of GetGood Drums Invasion: MixWave Lorna Shore Austin Archey MIDI plays right, no file to convert. Live 11 and 12. Drums GetGood Drums Invasion lacks stay silent; their rows show only a note name.
47 exact
15 approximated
5 dropped
What changes
- Hi-Hat CC 17 · F0F-1 plays Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge
- Hi-Hat Open 1 45 · A2A1 plays Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 plays Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge
- Hi-Hat Open 3 47 · B2B1 plays Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge
- Snare 26 · D1D0 plays Snare Rimshot
- Hi-Hat Pedal 48 · C3C2 plays Hi-Hat Pedal Splash
- Ride 62 · D4D3 plays Ride (Mute)
- Splash 2 75 · D#5D#4 plays Splash 3
- Splash 2 (Mute) 76 · E5E4 plays Splash 3 (Mute)
GetGood Drums Invasion has no drum for Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Sticks.
Every note, drum by drum
| MixWave Lorna Shore Austin Archey note | MixWave Lorna Shore Austin Archey drum | to | GetGood Drums Invasion note | GetGood Drums Invasion drum | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 23 · B0B-1 | Kick (Left) | exact | |
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exact | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 28 · E1E0 | Snare Ruff | exact | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exact | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exact | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 26 · D1D0 | Snare | approximated | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 2 Rim | — | no equivalent | dropped | |
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | — | no equivalent | dropped | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | no equivalent | dropped | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | no equivalent | dropped | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | exact | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exact | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | exact | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | exact | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exact | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exact | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | approximated | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | approximated | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | exact | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exact | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | approximated | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | exact | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | exact | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | exact | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | exact | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | approximated | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | approximated | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | approximated | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | approximated | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | approximated | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | approximated | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | approximated | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exact | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | exact | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 67 · G4G3 | China 2 | exact | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exact | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | exact | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | exact | |
| 56 · G#3G#2 | Splash 3 | 75 · D#5D#4 | Splash 2 | approximated | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exact | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 75 · D#5D#4 | Splash 2 | exact | |
| 60 · C4C3 | Crash 3 | 56 · G#3G#2 | Crash 3 | exact | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exact | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 62 · D4D3 | Ride | approximated | |
| 64 · E4E3 | China 2 (Mute) | 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | exact | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | exact | |
| 67 · G4G3 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | exact | |
| 68 · G#4G#3 | Splash 3 (Mute) | 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | approximated | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exact | |
| 71 · B4B3 | Splash 2 (Mute) | 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | exact | |
| 72 · C5C4 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | exact | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exact | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exact | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exact | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exact | |
| 94 · A#6A#5 | Splash 3 (Mute) | 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | approximated | |
| 95 · B6B5 | Crash 4 | 58 · A#3A#2 | Crash 4 | exact | |
| 96 · C7C6 | Splash 2 | 75 · D#5D#4 | Splash 2 | exact | |
| 97 · C#7C#6 | Splash 2 (Mute) | 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | exact | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | exact | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | exact | |
| 100 · E7E6 | China 2 | 67 · G4G3 | China 2 | exact | |
| 101 · F7F6 | China 2 (Mute) | 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | exact | |
| 102 · F#7F#6 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | exact | |
| 103 · G7G6 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | exact | |
| 107 · B7B6 | Crash 4 (Mute) | 59 · B3B2 | Crash 4 (Mute) | exact | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | no equivalent | dropped | |
More from MixWave Lorna Shore Austin Archey
Full note maps: MixWave Lorna Shore Austin Archey GetGood Drums Invasion