Converter MixWave Lorna Shore Austin Archey MIDI para GetGood Drums Invasion
Das 67 notas de MixWave Lorna Shore Austin Archey, 47 são mapeadas exatamente para GetGood Drums Invasion, 15 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 5 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoMixWave Lorna Shore Austin Archey → GetGood Drums Invasion · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do GetGood Drums Invasion: MixWave Lorna Shore Austin Archey MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12. As peças que faltam no GetGood Drums Invasion ficam mudas; as linhas delas mostram só um nome de nota.
47 exatas
15 substituídas
5 removidas
O que muda
- Hi-Hat CC 17 · F0F-1 toca Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge
- Hi-Hat Open 1 45 · A2A1 toca Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge
- Hi-Hat Open 3 47 · B2B1 toca Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge
- Snare 26 · D1D0 toca Snare Rimshot
- Hi-Hat Pedal 48 · C3C2 toca Hi-Hat Pedal Splash
- Ride 62 · D4D3 toca Ride (Mute)
- Splash 2 75 · D#5D#4 toca Splash 3
- Splash 2 (Mute) 76 · E5E4 toca Splash 3 (Mute)
GetGood Drums Invasion não tem peça para Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Sticks.
Todas as notas, peça por peça
| Nota (MixWave Lorna Shore Austin Archey) | Peça (MixWave Lorna Shore Austin Archey) | para | Nota (GetGood Drums Invasion) | Peça (GetGood Drums Invasion) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 23 · B0B-1 | Kick (Left) | exata | |
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 28 · E1E0 | Snare Ruff | exata | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exata | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 26 · D1D0 | Snare | substituída | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 2 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | exata | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | exata | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | exata | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exata | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | substituída | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | substituída | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | exata | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | substituída | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | exata | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | exata | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | exata | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | exata | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | substituída | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | substituída | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | substituída | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | substituída | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | substituída | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | exata | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 67 · G4G3 | China 2 | exata | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exata | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | exata | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | exata | |
| 56 · G#3G#2 | Splash 3 | 75 · D#5D#4 | Splash 2 | substituída | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exata | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 75 · D#5D#4 | Splash 2 | exata | |
| 60 · C4C3 | Crash 3 | 56 · G#3G#2 | Crash 3 | exata | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 62 · D4D3 | Ride | substituída | |
| 64 · E4E3 | China 2 (Mute) | 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | exata | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | exata | |
| 67 · G4G3 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | exata | |
| 68 · G#4G#3 | Splash 3 (Mute) | 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | substituída | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 71 · B4B3 | Splash 2 (Mute) | 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | exata | |
| 72 · C5C4 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | exata | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exata | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exata | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 94 · A#6A#5 | Splash 3 (Mute) | 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | substituída | |
| 95 · B6B5 | Crash 4 | 58 · A#3A#2 | Crash 4 | exata | |
| 96 · C7C6 | Splash 2 | 75 · D#5D#4 | Splash 2 | exata | |
| 97 · C#7C#6 | Splash 2 (Mute) | 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | exata | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | exata | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | exata | |
| 100 · E7E6 | China 2 | 67 · G4G3 | China 2 | exata | |
| 101 · F7F6 | China 2 (Mute) | 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | exata | |
| 102 · F#7F#6 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | exata | |
| 103 · G7G6 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | exata | |
| 107 · B7B6 | Crash 4 (Mute) | 59 · B3B2 | Crash 4 (Mute) | exata | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | sem equivalente | removida | |
Outras conversões de MixWave Lorna Shore Austin Archey
Mapas de notas completos: MixWave Lorna Shore Austin Archey GetGood Drums Invasion