Converter MixWave Lorna Shore Austin Archey MIDI para General MIDI
Das 67 notas de MixWave Lorna Shore Austin Archey, 20 são mapeadas exatamente para General MIDI, 42 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 5 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoMixWave Lorna Shore Austin Archey → General MIDI · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do General MIDI: MixWave Lorna Shore Austin Archey MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12. As peças que faltam no General MIDI ficam mudas; as linhas delas mostram só um nome de nota.
20 exatas
42 substituídas
5 removidas
O que muda
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 toca Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge, Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge
- Splash 1 55 · G3G2 toca Splash 1 (Mute), Splash 2, Splash 2 (Mute), Splash 3, Splash 3 (Mute)
- Crash 2 57 · A3A2 toca Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute), Crash 4, Crash 4 (Mute)
- China 1 52 · E3E2 toca China 1 (Mute), China 2, China 2 (Mute)
- Snare 38 · D2D1 toca Snare Rimshot, Snare Ruff
- Kick 36 · C2C1 toca Kick (Left)
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 toca Hi-Hat Pedal Splash
- Crash 1 49 · C#3C#2 toca Crash 1 (Mute)
- Ride 51 · D#3D#2 toca Ride (Mute)
General MIDI não tem peça para Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Sticks.
Todas as notas, peça por peça
| Nota (MixWave Lorna Shore Austin Archey) | Peça (MixWave Lorna Shore Austin Archey) | para | Nota (General MIDI) | Peça (General MIDI) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | substituída | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 2 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exata | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exata | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exata | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | substituída | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exata | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exata | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exata | |
| 56 · G#3G#2 | Splash 3 | 55 · G3G2 | Splash 1 | substituída | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exata | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | substituída | |
| 60 · C4C3 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | substituída | |
| 64 · E4E3 | China 2 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
| 67 · G4G3 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | substituída | |
| 68 · G#4G#3 | Splash 3 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | substituída | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 71 · B4B3 | Splash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | substituída | |
| 72 · C5C4 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exata | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exata | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 94 · A#6A#5 | Splash 3 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | substituída | |
| 95 · B6B5 | Crash 4 | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 96 · C7C6 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | substituída | |
| 97 · C#7C#6 | Splash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | substituída | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exata | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | substituída | |
| 100 · E7E6 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
| 101 · F7F6 | China 2 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
| 102 · F#7F#6 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exata | |
| 103 · G7G6 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
| 107 · B7B6 | Crash 4 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | sem equivalente | removida | |
Outras conversões de MixWave Lorna Shore Austin Archey
Mapas de notas completos: MixWave Lorna Shore Austin Archey General MIDI