Convertir des fichiers MixWave Lorna Shore Austin Archey MIDI vers General MIDI
Sur 67 notes MixWave Lorna Shore Austin Archey, 20 ont un équivalent exact dans General MIDI, 42 sont remplacées par l’élément le plus proche, et 5 n’ont pas d’équivalent.
- Votre fichier de batterie
- D’une disposition de batterie à une autre · faitMixWave Lorna Shore Austin Archey → General MIDI · ⇄ Inverser le sens
- Convertir
Vous jouez en live dans Ableton ? Télécharger le rack (.adg) Placez-le devant General MIDI : MixWave Lorna Shore Austin Archey MIDI joue juste, sans fichier à convertir. Live 11 et 12. Les éléments absents de General MIDI restent muets ; leurs lignes n’affichent qu’un nom de note.
20 exactes
42 remplacées
5 supprimées
Ce qui change
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 joue Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 joue Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge, Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge
- Splash 1 55 · G3G2 joue Splash 1 (Mute), Splash 2, Splash 2 (Mute), Splash 3, Splash 3 (Mute)
- Crash 2 57 · A3A2 joue Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute), Crash 4, Crash 4 (Mute)
- China 1 52 · E3E2 joue China 1 (Mute), China 2, China 2 (Mute)
- Snare 38 · D2D1 joue Snare Rimshot, Snare Ruff
- Kick 36 · C2C1 joue Kick (Left)
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 joue Hi-Hat Pedal Splash
- Crash 1 49 · C#3C#2 joue Crash 1 (Mute)
- Ride 51 · D#3D#2 joue Ride (Mute)
General MIDI n’a aucun élément pour Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Sticks.
Toutes les notes, élément par élément
| Note MixWave Lorna Shore Austin Archey | Élément MixWave Lorna Shore Austin Archey | vers | Note General MIDI | Élément General MIDI | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | remplacée | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | remplacée | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacte | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 38 · D2D1 | Snare | remplacée | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 2 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exacte | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacte | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacte | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | remplacée | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacte | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacte | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | remplacée | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacte | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exacte | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exacte | |
| 56 · G#3G#2 | Splash 3 | 55 · G3G2 | Splash 1 | remplacée | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacte | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | remplacée | |
| 60 · C4C3 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | remplacée | |
| 64 · E4E3 | China 2 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | remplacée | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | remplacée | |
| 67 · G4G3 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | remplacée | |
| 68 · G#4G#3 | Splash 3 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | remplacée | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| 71 · B4B3 | Splash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | remplacée | |
| 72 · C5C4 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacte | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacte | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| 94 · A#6A#5 | Splash 3 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | remplacée | |
| 95 · B6B5 | Crash 4 | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| 96 · C7C6 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | remplacée | |
| 97 · C#7C#6 | Splash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | remplacée | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exacte | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | remplacée | |
| 100 · E7E6 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | remplacée | |
| 101 · F7F6 | China 2 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | remplacée | |
| 102 · F#7F#6 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exacte | |
| 103 · G7G6 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | remplacée | |
| 107 · B7B6 | Crash 4 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | aucun équivalent | supprimée | |
Autres conversions depuis MixWave Lorna Shore Austin Archey
Mappings complets : MixWave Lorna Shore Austin Archey General MIDI