Конвертация MixWave Lorna Shore Austin Archey MIDI в General MIDI
Из 67 нот плагина MixWave Lorna Shore Austin Archey: 20 — точно в General MIDI, 42 — заменены самым похожим инструментом, 5 — без аналога.
- Ваш файл с барабанами
- Из одной раскладки барабанов в другую · готовоMixWave Lorna Shore Austin Archey → General MIDI · ⇄ В обратную сторону
- Конвертировать
Играете вживую в Ableton? Скачать рэк (.adg) Поставьте его перед General MIDI: MixWave Lorna Shore Austin Archey MIDI звучит правильно, без конвертации файла. Live 11 и 12. Барабаны, которых нет в General MIDI, молчат; в их строках видно только название ноты.
точно: 20
заменено: 42
убрано: 5
Что меняется
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 играет Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 играет Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge, Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge
- Splash 1 55 · G3G2 играет Splash 1 (Mute), Splash 2, Splash 2 (Mute), Splash 3, Splash 3 (Mute)
- Crash 2 57 · A3A2 играет Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute), Crash 4, Crash 4 (Mute)
- China 1 52 · E3E2 играет China 1 (Mute), China 2, China 2 (Mute)
- Snare 38 · D2D1 играет Snare Rimshot, Snare Ruff
- Kick 36 · C2C1 играет Kick (Left)
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 играет Hi-Hat Pedal Splash
- Crash 1 49 · C#3C#2 играет Crash 1 (Mute)
- Ride 51 · D#3D#2 играет Ride (Mute)
В General MIDI нет инструмента для: Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Sticks.
Все ноты по инструментам
| Нота MixWave Lorna Shore Austin Archey | Инструмент MixWave Lorna Shore Austin Archey | в | Нота General MIDI | Инструмент General MIDI | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | заменено | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | точно | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | заменено | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | точно | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 38 · D2D1 | Snare | заменено | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 2 Rim | — | нет аналога | убрано | |
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | — | нет аналога | убрано | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | нет аналога | убрано | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | нет аналога | убрано | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | точно | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | точно | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | точно | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | точно | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | точно | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | точно | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | заменено | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | заменено | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | заменено | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | точно | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | заменено | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | заменено | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | заменено | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | заменено | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | заменено | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | заменено | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | заменено | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | заменено | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | заменено | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | заменено | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | заменено | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | заменено | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | точно | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | точно | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | заменено | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | точно | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | точно | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | точно | |
| 56 · G#3G#2 | Splash 3 | 55 · G3G2 | Splash 1 | заменено | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | точно | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | заменено | |
| 60 · C4C3 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | заменено | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | заменено | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | заменено | |
| 64 · E4E3 | China 2 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | заменено | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | заменено | |
| 67 · G4G3 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | заменено | |
| 68 · G#4G#3 | Splash 3 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | заменено | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | заменено | |
| 71 · B4B3 | Splash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | заменено | |
| 72 · C5C4 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | заменено | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | точно | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | заменено | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | точно | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | заменено | |
| 94 · A#6A#5 | Splash 3 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | заменено | |
| 95 · B6B5 | Crash 4 | 57 · A3A2 | Crash 2 | заменено | |
| 96 · C7C6 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | заменено | |
| 97 · C#7C#6 | Splash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | заменено | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | точно | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | заменено | |
| 100 · E7E6 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | заменено | |
| 101 · F7F6 | China 2 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | заменено | |
| 102 · F#7F#6 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | точно | |
| 103 · G7G6 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | заменено | |
| 107 · B7B6 | Crash 4 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | заменено | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | нет аналога | убрано | |
Другие конвертации из MixWave Lorna Shore Austin Archey
Полные маппинги нот: MixWave Lorna Shore Austin Archey General MIDI