MIDI-маппинг ударных MixWave Lorna Shore Austin Archey
Все MIDI-ноты, на которые реагирует плагин MixWave Lorna Shore Austin Archey (всего 67 нот), по инструментам. Названия нот можно показать в нумерации C-1 (Reaper) или C-2 (Ableton Live, Logic Pro, Cubase, Studio One).
Ноты, которые нужны чаще всего
Основная нота каждого инструмента — та, которую записывает конвертер.
- Kick 36 · C2C1
- Snare 38 · D2D1
- Side Stick 37 · C#2C#1
- Snare Rimshot 40 · E2E1
- Hi-Hat Closed Tip 75 · D#5D#4
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1
- Hi-Hat Open 1 Edge 77 · F5F4
- Rack Tom 1 50 · D3D2
- Rack Tom 2 47 · B2B1
- Floor Tom 1 43 · G2G1
- Floor Tom 2 41 · F2F1
- Crash 1 49 · C#3C#2
- Crash 2 57 · A3A2
- Ride 51 · D#3D#2
- Ride Bell 53 · F3F2
Все ноты (67)
Приглушённые строки — дополнительные ноты инструмента, у которого уже есть основная нота.
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 35 · B1B0 | Kick (Left) |
| 36 · C2C1 | Kick |
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick |
| 38 · D2D1 | Snare |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot |
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 2 Rim |
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 |
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip |
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 |
| 51 · D#3D#2 | Ride |
| 52 · E3E2 | China 2 |
| 53 · F3F2 | Ride Bell |
| 54 · F#3F#2 | China 1 |
| 55 · G3G2 | Splash 1 |
| 56 · G#3G#2 | Splash 3 |
| 57 · A3A2 | Crash 2 |
| 59 · B3B2 | Splash 2 |
| 60 · C4C3 | Crash 3 |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) |
| 64 · E4E3 | China 2 (Mute) |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) |
| 67 · G4G3 | Splash 1 (Mute) |
| 68 · G#4G#3 | Splash 3 (Mute) |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) |
| 71 · B4B3 | Splash 2 (Mute) |
| 72 · C5C4 | Crash 3 (Mute) |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) |
| 94 · A#6A#5 | Splash 3 (Mute) |
| 95 · B6B5 | Crash 4 |
| 96 · C7C6 | Splash 2 |
| 97 · C#7C#6 | Splash 2 (Mute) |
| 98 · D7D6 | Splash 1 |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) |
| 100 · E7E6 | China 2 |
| 101 · F7F6 | China 2 (Mute) |
| 102 · F#7F#6 | China 1 |
| 103 · G7G6 | China 1 (Mute) |
| 107 · B7B6 | Crash 4 (Mute) |
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 31 · G1G0 | Sticks |
Ничего не найдено