Конвертация MixWave Lorna Shore Austin Archey MIDI в EZdrummer 3
Из 67 нот плагина MixWave Lorna Shore Austin Archey: 41 — точно в EZdrummer 3, 25 — заменены самым похожим инструментом, 1 — без аналога.
- Ваш файл с барабанами
- Из одной раскладки барабанов в другую · готовоMixWave Lorna Shore Austin Archey → EZdrummer 3 · ⇄ В обратную сторону
- Конвертировать
Играете вживую в Ableton? Скачать рэк (.adg) Поставьте его перед EZdrummer 3: MixWave Lorna Shore Austin Archey MIDI звучит правильно, без конвертации файла. Live 11 и 12. Барабаны, которых нет в EZdrummer 3, молчат; в их строках видно только название ноты.
точно: 41
заменено: 25
убрано: 1
Что меняется
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 играет China 1 (Mute), China 2 (Mute), Splash 1 (Mute), Splash 2 (Mute), Splash 3 (Mute)
- Crash 1 86 · D6D5 играет China 1, China 2, Splash 1, Splash 2, Splash 3
- Hi-Hat Open 1 24 · C1C0 играет Hi-Hat Open 1 Edge
- Hi-Hat Open 2 25 · C#1C#0 играет Hi-Hat Open 2 Edge
- Hi-Hat Open 3 26 · D1D0 играет Hi-Hat Open 3 Edge
- Kick 36 · C2C1 играет Kick (Left)
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 играет Ride
В EZdrummer 3 нет инструмента для: Sticks.
Все ноты по инструментам
| Нота MixWave Lorna Shore Austin Archey | Инструмент MixWave Lorna Shore Austin Archey | в | Нота EZdrummer 3 | Инструмент EZdrummer 3 | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | заменено | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | точно | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | точно | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | точно | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | точно | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 2 Rim | 72 · C5C4 | Floor Tom 2 Rim | точно | |
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | точно | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | 79 · G5G4 | Rack Tom 2 Rim | точно | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | точно | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | точно | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | точно | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | точно | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | точно | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | точно | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | точно | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 7 · G-1G-2 | Hi-Hat CC Edge | точно | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | точно | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | точно | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | точно | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | заменено | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | точно | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | точно | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | точно | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | точно | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | заменено | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | заменено | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | заменено | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | точно | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 1 Tip | точно | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 2 Tip | точно | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 3 Tip | точно | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | точно | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | заменено | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | точно | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
| 56 · G#3G#2 | Splash 3 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | точно | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
| 60 · C4C3 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 3 | точно | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | точно | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | точно | |
| 64 · E4E3 | China 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | заменено | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | заменено | |
| 67 · G4G3 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | заменено | |
| 68 · G#4G#3 | Splash 3 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | заменено | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | точно | |
| 71 · B4B3 | Splash 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | заменено | |
| 72 · C5C4 | Crash 3 (Mute) | 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | точно | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | точно | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | точно | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | точно | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | точно | |
| 94 · A#6A#5 | Splash 3 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | заменено | |
| 95 · B6B5 | Crash 4 | 98 · D7D6 | Crash 4 | точно | |
| 96 · C7C6 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
| 97 · C#7C#6 | Splash 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | заменено | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | заменено | |
| 100 · E7E6 | China 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
| 101 · F7F6 | China 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | заменено | |
| 102 · F#7F#6 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
| 103 · G7G6 | China 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | заменено | |
| 107 · B7B6 | Crash 4 (Mute) | 95 · B6B5 | Crash 4 (Mute) | точно | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | нет аналога | убрано | |
Другие конвертации из MixWave Lorna Shore Austin Archey
Полные маппинги нот: MixWave Lorna Shore Austin Archey EZdrummer 3