MixWave Lorna Shore Austin Archey MIDI nach EZdrummer 3 konvertieren
Von 67 Noten in MixWave Lorna Shore Austin Archey passen 41 exakt auf EZdrummer 3, 25 werden durch das ähnlichste verfügbare Instrument ersetzt und 1 hat keine Entsprechung.
- Deine Drum-Datei
- Von einem Drum-Layout in ein anderes · erledigtMixWave Lorna Shore Austin Archey → EZdrummer 3 · ⇄ Richtung umkehren
- Konvertieren
Spielen Sie live in Ableton? Rack herunterladen (.adg) Setzen Sie es vor EZdrummer 3: MixWave Lorna Shore Austin Archey MIDI klingt richtig, ohne Datei zu konvertieren. Live 11 und 12. Instrumente, die EZdrummer 3 fehlen, bleiben stumm; ihre Zeilen zeigen nur einen Notennamen.
41 exakt
25 ersetzt
1 entfernt
Was sich ändert
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 spielt China 1 (Mute), China 2 (Mute), Splash 1 (Mute), Splash 2 (Mute), Splash 3 (Mute)
- Crash 1 86 · D6D5 spielt China 1, China 2, Splash 1, Splash 2, Splash 3
- Hi-Hat Open 1 24 · C1C0 spielt Hi-Hat Open 1 Edge
- Hi-Hat Open 2 25 · C#1C#0 spielt Hi-Hat Open 2 Edge
- Hi-Hat Open 3 26 · D1D0 spielt Hi-Hat Open 3 Edge
- Kick 36 · C2C1 spielt Kick (Left)
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 spielt Ride
EZdrummer 3 hat kein Instrument für Sticks.
Jede Note, Instrument für Instrument
| Note in MixWave Lorna Shore Austin Archey | Instrument in MixWave Lorna Shore Austin Archey | nach | Note in EZdrummer 3 | Instrument in EZdrummer 3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | ersetzt | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exakt | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | exakt | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exakt | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exakt | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | exakt | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 2 Rim | 72 · C5C4 | Floor Tom 2 Rim | exakt | |
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | exakt | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | 79 · G5G4 | Rack Tom 2 Rim | exakt | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | exakt | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exakt | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exakt | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exakt | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exakt | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exakt | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exakt | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 7 · G-1G-2 | Hi-Hat CC Edge | exakt | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | exakt | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exakt | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exakt | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | ersetzt | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | exakt | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | exakt | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exakt | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exakt | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | ersetzt | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | ersetzt | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | ersetzt | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | exakt | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 1 Tip | exakt | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 2 Tip | exakt | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 3 Tip | exakt | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exakt | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | ersetzt | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | ersetzt | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exakt | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | ersetzt | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | ersetzt | |
| 56 · G#3G#2 | Splash 3 | 86 · D6D5 | Crash 1 | ersetzt | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exakt | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | ersetzt | |
| 60 · C4C3 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 3 | exakt | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exakt | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | exakt | |
| 64 · E4E3 | China 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | ersetzt | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | ersetzt | |
| 67 · G4G3 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | ersetzt | |
| 68 · G#4G#3 | Splash 3 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | ersetzt | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exakt | |
| 71 · B4B3 | Splash 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | ersetzt | |
| 72 · C5C4 | Crash 3 (Mute) | 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | exakt | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exakt | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exakt | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exakt | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exakt | |
| 94 · A#6A#5 | Splash 3 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | ersetzt | |
| 95 · B6B5 | Crash 4 | 98 · D7D6 | Crash 4 | exakt | |
| 96 · C7C6 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | ersetzt | |
| 97 · C#7C#6 | Splash 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | ersetzt | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | ersetzt | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | ersetzt | |
| 100 · E7E6 | China 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | ersetzt | |
| 101 · F7F6 | China 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | ersetzt | |
| 102 · F#7F#6 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | ersetzt | |
| 103 · G7G6 | China 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | ersetzt | |
| 107 · B7B6 | Crash 4 (Mute) | 95 · B6B5 | Crash 4 (Mute) | exakt | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | keine Entsprechung | entfernt | |
Weitere Konvertierungen von MixWave Lorna Shore Austin Archey
Vollständige Notenbelegungen: MixWave Lorna Shore Austin Archey EZdrummer 3