Converter BeatBuddy (by Singular Sound) MIDI para Superior Drummer 3
Das 21 notas de BeatBuddy (by Singular Sound), 12 são mapeadas exatamente para Superior Drummer 3, 4 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 5 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoBeatBuddy (by Singular Sound) → Superior Drummer 3 · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do Superior Drummer 3: BeatBuddy (by Singular Sound) MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12. As peças que faltam no Superior Drummer 3 ficam mudas; as linhas delas mostram só um nome de nota.
12 exatas
4 substituídas
5 removidas
O que muda
- Crash 1 86 · D6D5 toca Splash 1, Splash 2
- Hi-Hat Open 2 Edge 25 · C#1C#0 toca Hi-Hat Open 2
- Hi-Hat Closed Tip 61 · C#4C#3 toca Hi-Hat Closed
Superior Drummer 3 não tem peça para Cowbell, Clap, Shaker, Sticks, Tambourine.
Todas as notas, peça por peça
| Nota (BeatBuddy (by Singular Sound)) | Peça (BeatBuddy (by Singular Sound)) | para | Nota (Superior Drummer 3) | Peça (Superior Drummer 3) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| Toms | |||||
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | exata | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exata | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | substituída | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | substituída | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | exata | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exata | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
| Percussion | |||||
| 33 · A1A0 | Sticks | — | sem equivalente | removida | |
| 39 · D#2D#1 | Clap | — | sem equivalente | removida | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | — | sem equivalente | removida | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | — | sem equivalente | removida | |
| 82 · A#5A#4 | Shaker | — | sem equivalente | removida | |
Outras conversões de BeatBuddy (by Singular Sound)
Mapas de notas completos: BeatBuddy (by Singular Sound) Superior Drummer 3