Convertir BeatBuddy (by Singular Sound) MIDI a Superior Drummer 3
De las 21 notas de BeatBuddy (by Singular Sound), 12 coinciden exactamente con Superior Drummer 3, 4 se reemplazan por la pieza disponible más parecida y 5 no tienen equivalente.
- Tu archivo de batería
- De un mapa de batería a otro · hechoBeatBuddy (by Singular Sound) → Superior Drummer 3 · ⇄ Invertir dirección
- Convertir
¿Tocas en directo con Ableton? Descarga el rack (.adg) Ponlo delante de Superior Drummer 3: BeatBuddy (by Singular Sound) MIDI suena bien, sin convertir ningún archivo. Live 11 y 12. Las piezas que le faltan a Superior Drummer 3 quedan en silencio; sus filas solo muestran un nombre de nota.
12 exactas
4 reemplazadas
5 quitadas
Qué cambia
- Crash 1 86 · D6D5 toca Splash 1, Splash 2
- Hi-Hat Open 2 Edge 25 · C#1C#0 toca Hi-Hat Open 2
- Hi-Hat Closed Tip 61 · C#4C#3 toca Hi-Hat Closed
Superior Drummer 3 no tiene pieza para Cowbell, Clap, Shaker, Sticks, Tambourine.
Todas las notas, pieza por pieza
| Nota de BeatBuddy (by Singular Sound) | Pieza de BeatBuddy (by Singular Sound) | a | Nota de Superior Drummer 3 | Pieza de Superior Drummer 3 | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacta | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacta | |
| Toms | |||||
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | exacta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exacta | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exacta | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | reemplazada | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exacta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | reemplazada | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exacta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | exacta | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacta | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | reemplazada | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exacta | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | reemplazada | |
| Percussion | |||||
| 33 · A1A0 | Sticks | — | sin equivalente | quitada | |
| 39 · D#2D#1 | Clap | — | sin equivalente | quitada | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | — | sin equivalente | quitada | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | — | sin equivalente | quitada | |
| 82 · A#5A#4 | Shaker | — | sin equivalente | quitada | |
Más conversiones desde BeatBuddy (by Singular Sound)
Mapas de notas completos: BeatBuddy (by Singular Sound) Superior Drummer 3