Converti BeatBuddy (by Singular Sound) MIDI in Superior Drummer 3
Su 21 note di BeatBuddy (by Singular Sound), 12 hanno una corrispondenza esatta in Superior Drummer 3, 4 sono sostituite con lo strumento più simile e 5 non hanno un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoBeatBuddy (by Singular Sound) → Superior Drummer 3 · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a Superior Drummer 3: BeatBuddy (by Singular Sound) MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12. I pezzi che mancano a Superior Drummer 3 restano muti; le loro righe mostrano solo un nome di nota.
12 esatte
4 sostituite
5 rimosse
Cosa cambia
- Crash 1 86 · D6D5 suona Splash 1, Splash 2
- Hi-Hat Open 2 Edge 25 · C#1C#0 suona Hi-Hat Open 2
- Hi-Hat Closed Tip 61 · C#4C#3 suona Hi-Hat Closed
Superior Drummer 3 non ha uno strumento per Cowbell, Clap, Shaker, Sticks, Tambourine.
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota BeatBuddy (by Singular Sound) | Strumento BeatBuddy (by Singular Sound) | verso | Nota Superior Drummer 3 | Strumento Superior Drummer 3 | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| Toms | |||||
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | esatta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | sostituita | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | sostituita | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | esatta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | esatta | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | esatta | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | sostituita | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | esatta | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | sostituita | |
| Percussion | |||||
| 33 · A1A0 | Sticks | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 39 · D#2D#1 | Clap | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 82 · A#5A#4 | Shaker | — | nessun equivalente | rimossa | |
Altre conversioni da BeatBuddy (by Singular Sound)
Mappe complete delle note: BeatBuddy (by Singular Sound) Superior Drummer 3