Converti BeatBuddy (by Singular Sound) MIDI in Guitar Pro
Su 21 note di BeatBuddy (by Singular Sound), 19 hanno una corrispondenza esatta in Guitar Pro, 1 è sostituita con lo strumento più simile e 1 non ha un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoBeatBuddy (by Singular Sound) → Guitar Pro · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a Guitar Pro: BeatBuddy (by Singular Sound) MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12. I pezzi che mancano a Guitar Pro restano muti; le loro righe mostrano solo un nome di nota.
19 esatte
1 sostituita
1 rimossa
Cosa cambia
- Splash 1 55 · G3G2 suona Splash 2
Guitar Pro non ha uno strumento per Sticks.
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota BeatBuddy (by Singular Sound) | Strumento BeatBuddy (by Singular Sound) | verso | Nota Guitar Pro | Strumento Guitar Pro | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| Toms | |||||
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | esatta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | esatta | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | esatta | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | esatta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | esatta | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | esatta | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | esatta | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | esatta | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | sostituita | |
| Percussion | |||||
| 33 · A1A0 | Sticks | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 39 · D#2D#1 | Clap | 39 · D#2D#1 | Clap | esatta | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | esatta | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | esatta | |
| 82 · A#5A#4 | Shaker | 82 · A#5A#4 | Shaker | esatta | |
Altre conversioni da BeatBuddy (by Singular Sound)
Mappe complete delle note: BeatBuddy (by Singular Sound) Guitar Pro