Converter BeatBuddy (by Singular Sound) MIDI para General MIDI
Das 21 notas de BeatBuddy (by Singular Sound), 18 são mapeadas exatamente para General MIDI, 2 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 1 não tem equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoBeatBuddy (by Singular Sound) → General MIDI · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do General MIDI: BeatBuddy (by Singular Sound) MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12. As peças que faltam no General MIDI ficam mudas; as linhas delas mostram só um nome de nota.
18 exatas
2 substituídas
1 removida
O que muda
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 2
- Splash 1 55 · G3G2 toca Splash 2
General MIDI não tem peça para Sticks.
Todas as notas, peça por peça
| Nota (BeatBuddy (by Singular Sound)) | Peça (BeatBuddy (by Singular Sound)) | para | Nota (General MIDI) | Peça (General MIDI) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| Toms | |||||
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exata | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exata | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | exata | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exata | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exata | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exata | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | substituída | |
| Percussion | |||||
| 33 · A1A0 | Sticks | — | sem equivalente | removida | |
| 39 · D#2D#1 | Clap | 39 · D#2D#1 | Clap | exata | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exata | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exata | |
| 82 · A#5A#4 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exata | |
Outras conversões de BeatBuddy (by Singular Sound)
Mapas de notas completos: BeatBuddy (by Singular Sound) General MIDI