Konwertuj BeatBuddy (by Singular Sound) MIDI na General MIDI
Z 21 nut BeatBuddy (by Singular Sound): 18 zmapowano dokładnie na General MIDI, 2 zastąpiono najbardziej podobnym dostępnym instrumentem, a dla 1 nie ma odpowiednika.
- Twój plik perkusji
- Z jednego układu perkusji na inny · gotoweBeatBuddy (by Singular Sound) → General MIDI · ⇄ Odwróć kierunek
- Konwertuj
Grasz na żywo w Abletonie? Pobierz rack (.adg) Wstaw go przed General MIDI: BeatBuddy (by Singular Sound) MIDI zagra dobrze, bez konwertowania pliku. Live 11 i 12. Instrumenty, których brakuje w General MIDI, milkną; ich wiersze pokazują tylko nazwę nuty.
dokładne: 18
zastąpione: 2
usunięte: 1
Co się zmienia
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 gra Hi-Hat Open 2
- Splash 1 55 · G3G2 gra Splash 2
General MIDI nie ma instrumentu dla: Sticks.
Wszystkie nuty, instrument po instrumencie
| Nuta BeatBuddy (by Singular Sound) | Instrument BeatBuddy (by Singular Sound) | na | Nuta General MIDI | Instrument General MIDI | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | dokładny | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | dokładny | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | dokładny | |
| Toms | |||||
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | dokładny | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | dokładny | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | dokładny | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | dokładny | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | dokładny | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | dokładny | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | zastąpiony | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | dokładny | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | dokładny | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | dokładny | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | dokładny | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | dokładny | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | zastąpiony | |
| Percussion | |||||
| 33 · A1A0 | Sticks | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 39 · D#2D#1 | Clap | 39 · D#2D#1 | Clap | dokładny | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | dokładny | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | dokładny | |
| 82 · A#5A#4 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | dokładny | |
Więcej z BeatBuddy (by Singular Sound)
Pełne mapy nut: BeatBuddy (by Singular Sound) General MIDI