Konwertuj BeatBuddy (by Singular Sound) MIDI na GetGood Drums Invasion
Z 21 nut BeatBuddy (by Singular Sound): 15 zmapowano dokładnie na GetGood Drums Invasion, 1 zastąpiono najbardziej podobnym dostępnym instrumentem, a dla 5 nie ma odpowiednika.
- Twój plik perkusji
- Z jednego układu perkusji na inny · gotoweBeatBuddy (by Singular Sound) → GetGood Drums Invasion · ⇄ Odwróć kierunek
- Konwertuj
Grasz na żywo w Abletonie? Pobierz rack (.adg) Wstaw go przed GetGood Drums Invasion: BeatBuddy (by Singular Sound) MIDI zagra dobrze, bez konwertowania pliku. Live 11 i 12. Instrumenty, których brakuje w GetGood Drums Invasion, milkną; ich wiersze pokazują tylko nazwę nuty.
dokładne: 15
zastąpione: 1
usunięte: 5
Co się zmienia
- Hi-Hat Closed Tip 43 · G2G1 gra Hi-Hat Closed
GetGood Drums Invasion nie ma instrumentu dla: Cowbell, Clap, Shaker, Sticks, Tambourine.
Wszystkie nuty, instrument po instrumencie
| Nuta BeatBuddy (by Singular Sound) | Instrument BeatBuddy (by Singular Sound) | na | Nuta GetGood Drums Invasion | Instrument GetGood Drums Invasion | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | dokładny | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | dokładny | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | dokładny | |
| Toms | |||||
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | dokładny | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | dokładny | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | dokładny | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | dokładny | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | zastąpiony | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | dokładny | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | dokładny | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | dokładny | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | dokładny | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | dokładny | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | dokładny | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | dokładny | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 75 · D#5D#4 | Splash 2 | dokładny | |
| Percussion | |||||
| 33 · A1A0 | Sticks | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 39 · D#2D#1 | Clap | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 82 · A#5A#4 | Shaker | — | brak odpowiednika | usunięty | |
Więcej z BeatBuddy (by Singular Sound)
Pełne mapy nut: BeatBuddy (by Singular Sound) GetGood Drums Invasion