Convertir des fichiers BeatBuddy (by Singular Sound) MIDI vers General MIDI
Sur 21 notes BeatBuddy (by Singular Sound), 18 ont un équivalent exact dans General MIDI, 2 sont remplacées par l’élément le plus proche, et 1 n’a pas d’équivalent.
- Votre fichier de batterie
- D’une disposition de batterie à une autre · faitBeatBuddy (by Singular Sound) → General MIDI · ⇄ Inverser le sens
- Convertir
Vous jouez en live dans Ableton ? Télécharger le rack (.adg) Placez-le devant General MIDI : BeatBuddy (by Singular Sound) MIDI joue juste, sans fichier à convertir. Live 11 et 12. Les éléments absents de General MIDI restent muets ; leurs lignes n’affichent qu’un nom de note.
18 exactes
2 remplacées
1 supprimée
Ce qui change
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 joue Hi-Hat Open 2
- Splash 1 55 · G3G2 joue Splash 2
General MIDI n’a aucun élément pour Sticks.
Toutes les notes, élément par élément
| Note BeatBuddy (by Singular Sound) | Élément BeatBuddy (by Singular Sound) | vers | Note General MIDI | Élément General MIDI | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacte | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| Toms | |||||
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exacte | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacte | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | exacte | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacte | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacte | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacte | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exacte | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacte | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | remplacée | |
| Percussion | |||||
| 33 · A1A0 | Sticks | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 39 · D#2D#1 | Clap | 39 · D#2D#1 | Clap | exacte | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exacte | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exacte | |
| 82 · A#5A#4 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exacte | |
Autres conversions depuis BeatBuddy (by Singular Sound)
Mappings complets : BeatBuddy (by Singular Sound) General MIDI