MixWave Thomas Pridgen Drums MIDIをGuitar Pro用に変換
MixWave Thomas Pridgen Drumsの全57個のノートのうち、34個はGuitar Proにそのまま対応し、18個はいちばん近いパーツに置き換わり、5個は対応するパーツがありません。
- ドラムのファイル
- ドラムの配置を別の配置へ · 完了MixWave Thomas Pridgen Drums → Guitar Pro · ⇄ 逆方向
- 変換
Abletonでライブ演奏しますか? ラックをダウンロード(.adg) Guitar Proの前に置けば、MixWave Thomas Pridgen Drums MIDIが正しく鳴ります。ファイルの変換は不要です。Live 11と12に対応。 Guitar Proにないドラムは鳴らず、その行にはノート名だけが表示されます。
一致 34
置き換え 18
削除 5
変わるところ
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CCを鳴らします
- Crash 1 49 · C#3C#2 Stack 1, Stack 2, Stack 3を鳴らします
- Snare 38 · D2D1 Snare Ruff, Snare (Off)を鳴らします
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 Hi-Hat Pedal Splashを鳴らします
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 Hi-Hat Open 3を鳴らします
- Crash 2 57 · A3A2 Crash 3を鳴らします
- Hi-Hat Open 1 92 · G#6G#5 Aux Hat 1 Open 1を鳴らします
- Crash 2 (Mute) 98 · D7D6 Crash 3 (Mute)を鳴らします
Guitar ProにはRack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Sticksに当たるパーツがありません。
すべてのノート(パーツ別)
| MixWave Thomas Pridgen Drumsのノート | MixWave Thomas Pridgen Drumsのパーツ | 変換後 | Guitar Proのノート | Guitar Proのパーツ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 一致 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 一致 | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | 置き換え | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | 置き換え | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 一致 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 2 Rim | — | 該当なし | 削除 | |
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | — | 該当なし | 削除 | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | 該当なし | 削除 | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | 該当なし | 削除 | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 一致 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 一致 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 一致 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 一致 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 一致 | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 一致 | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 一致 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 一致 | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 一致 | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 一致 | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 置き換え | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 一致 | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 置き換え | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 一致 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 一致 | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | 一致 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 一致 | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 置き換え | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 一致 | |
| 56 · G#3G#2 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 置き換え | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 一致 | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 置き換え | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | 一致 | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | 一致 | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 置き換え | |
| 67 · G4G3 | Stack 3 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 置き換え | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 一致 | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | 一致 | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 一致 | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | 一致 | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 一致 | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 一致 | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 一致 | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | 一致 | |
| 100 · E7E6 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | 一致 | |
| 101 · F7F6 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | 一致 | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | 該当なし | 削除 | |
| Aux | |||||
| 62 · D4D3 | Aux Hat 1 Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 置き換え | |
| 63 · D#4D#3 | Aux Hat 1 Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 置き換え | |
| 64 · E4E3 | Aux Hat 1 Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 置き換え | |
| 65 · F4F3 | Aux Hat 1 Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | 置き換え | |
MixWave Thomas Pridgen Drumsからのその他の変換
各音源のノートマップ: MixWave Thomas Pridgen Drums Guitar Pro